السعة (صندوق/دقيقة) | 80-100 كرتونة/دقيقة | |
مدى الشوط (مم) | 15-30 لكمة / دقيقة | |
مواد التعبئة والتغليف | أبعاد الصندوق (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | (65-125) × (40-78) × (12-65) |
كرتون الصندوق المطلوب (جم/م2) | 250-350 | |
أبعاد المنشور (الطول × العرض) (مم) | (80-300) × (70-210) | |
ورق النشرة المطلوب (جم/م2) | 50-70 | |
صيدلية PVC(مم) | 40-120 | |
رقائق الألومنيوم PTP (مم) | (0.2-0.4)×260 | |
الألومنيوم الاستوائي(مم) |
(0.02-0.05)x260 (0.09-0.15)x260 |
|
إعادة تدوير استهلاك المياه | مع 60 لتر/ساعة | |
تنظيف الهواء المضغوط (الضغط) | 0.6-0.8 ميجا باسكال | |
استهلاك الهواء | ≥0.3م³/دقيقة | |
قوة | تيار متردد 380 فولت 50 هرتز 14 كيلو وات | |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 4800×750×1700 مم 2600×750×1700 مم | |
الوزن الصافي | 2600كجم |