تم تكوينه | مقدار | مزود الطاقة | إمداد الهواء | إمدادات المياه |
المحرك الرئيسي | 0.75 كيلو وات | |||
محرك الخلط | 0.25 كيلو وات | |||
الخزانة الكهربائية والمكونات ذات الصلة | 1.5 كيلو وات | |||
حجرة تخزين الكبسولة الفارغة | 8 لتر | |||
حجرة المسحوق | 24 لتر | |||
موصل مدخل المياه | ||||
موصل مخرج المياه | 0.15 ميجا باسكال---0.35 ميجا باسكال | |||
مدخل الهواء المضغوط 1 — لتنظيف الكبسولة |
3م3/ساعة (6بار) القطر الخارجي لأنبوب الهواء D12 |
0.1 ميجا باسكال | ||
مدخل الهواء المضغوط 2 —لملء الكبسولة الفارغة |
3م3/ساعة (6بار) القطر الخارجي لأنبوب الهواء D12 |
|||
الضغط السلبي للعزلة | ||||
الغرفة عند العمل | ||||
استهلاك الهواء من جهاز إزالة الغبار | 200-400م3/ساعة عند 0.25 بار |