من خلال دمج الميزات التقنية من أفضل موردي مجففات التجميد في العالم، قمنا بتطوير مجففات التجميد المختبرية، ومجففات التجميد الإنتاجية التجريبية ومجففات التجميد السائلة، والتي تتوافق مع cGMP وقواعد إدارة الغذاء والدواء.
المواصفات الفنية للمجفف بالتجميد | ||||||||||
نموذج | صخرة ليو / حمم ليو | |||||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
المساحة الفعالة على الرف (م2) المساحة الفعالة على الرف (م2) |
5.0 | 7.8 | 10.0 | 14.9 | 20.4 | 25.5 | 30.2 | 35.7 | 41.2 | |
كمية القوارير (تقريبا) | Φ16 مم | 22038 | 34412 | 44244 | 63690 | 90530 | 113311 | 133913 | 158483 | 182865 |
Φ22 مم | 11424 | 17864 | 22968 | 34340 | 47366 | 59532 | 70356 | 83707 | 96585 | |
حجم المحلول السائب (لتر) | 75 | 117 | 150 | 222.8 | 306.5 | 383.2 | 452.9 | 535.8 | 618 | |
أبعاد فعالة للرف | العرض (مم) | 914 | 914 | 914 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
العمق (مم) | 914 | 1219 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1803 | 1803 | |
السمك (مم) | 22 | |||||||||
عدد الطبقات | 6+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | |
حجم الصمام الرئيسي DN | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
نظام التبريد | نموذج الضاغط | س4ج-12.2ي | س6ج-16.2Y | س6ح-20.2Y | س6ف-30.2ي | S6G-25.2Y | س6ف-30.2ي | س6ف-30.2ي | س6ف-30.2ي | س6ف-30.2ي |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 9 | 12 | 15 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
عدد الضواغط | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
نموذج المكثف المبرد بالماء | ك573ح | ك573ح | ك573ح | ك813ح | ك813ح | ك813ح | ك813ح | ك813ح | ك813ح | |
كمية المكثفات المبردة بالماء | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
عدد المبادلات الحرارية اللوحية | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
الجهاز الدوري | قوة السخان الكهربائي (كيلوواط) | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
نموذج مضخة الدوران | توب-SD 65/13 | توب-SD 65/13 | توب-SD 65/15 | توب-SD 65/15 | توب-SD 65/15 | سي إن إف 40-160-130 | سي إن إف 50-160-130 | سي إن إف 50-160-130 | سي إن إف 50-160-130 | |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
عدد المضخات المتداولة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
نظام الفراغ | نموذج مضخة التفريغ | أطلس GVD40 | أطلس GVD40 | أطلس GVD80 | أطلس GVD80 | أطلس GVD80 | أطلس GVD80 | أطلس GVD175 | أطلس GVD175 | أطلس GVD175 |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
عدد مضخات التفريغ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
نموذج مضخة الجذور | (إي إتش 250) | إي إتش 250 | إي إتش 250 | إي إتش 500 | إي إتش 1200 | إي إتش 1200 | إي إتش 1200 | إي إتش 1200 | إي إتش 1200 | |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
نظام التفريغ | نموذج مضخة حلقة المياه | سيهي هالبرج/سبيك LEMC90 | سيهي هالبرج/سبيك LEMC90 | سيهي هالبرج/سبيك LEMC90 | سيهي هالبرج/سبيك LEMC125 | سيهي هالبرج/سبيك LEMC150 | سيهي هالبرج/سبيك LEMC250 | سيهي هالبر/سبيكج LEMC250 | سيهي هالبرج/سبيك LEMC250 | سيهي هالبرج/سبيك LEMC250 |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
النظام الهيدروليكي | الضغط | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | ||||||||||
قطر الأسطوانة (سدادة الضغط/الصمام الرئيسي) | 110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
125/90 80/40 |
140/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/100 125/45 |
160/100 125/45 |
|
خزان(لتر) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
نظام التحكم | وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة | سيمنز | سيمنز | سيمنز | سيمنز | سيمنز | سيمنز | سيمنز | سيمنز | سيمنز |
لغة | الصينية | الصينية | الصينية | الصينية | الصينية | الصينية | الصينية | الصينية | الصينية | |
أبعاد الحدود | الطول (مم) | 4900 | 5500 | 5600 | 6200 | 8900 | 9100 | 9500 | 10000 | 10000 |
العرض (مم) | 2000 | 2100 | 2700 | 3100 | 3290 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | |
الارتفاع (مم) | 3300 | 3800 | 4800 | 4900 | 5900 | 5900 | 6100 | 6100 | 6250 | |
قوة | مرحلة | 3 مراحل | 3 مراحل | 3 مراحل | 3 مراحل | 3 مراحل | 3 مراحل | 3 مراحل | 3 مراحل | 3 مراحل |
الطاقة المركبة (كيلوواط) | ||||||||||
الوزن (كجم) | 8500 | 10000 | 13000 | 17000 | 22800 | 27000 | 29000 | 30000 | 32000 | |
مياه التبريد (م³/ساعة) 15~32 درجة مئوية@2~4 بار |
11 | 16 | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 | |
استهلاك البخار النقي لـ SIP (م3/ساعة) | 120 (1.0 بوصة) | 220 (1.5 بوصة) | 240 (1.5 بوصة) | 400 (1.5 بوصة) | 600 (1.5 بوصة) | 600 (1.5 بوصة) | 700 (1.5 بوصة) | 700 (1.5 بوصة) | 700 (1.5 بوصة) | |
مياه CIP (م3/ساعة) | 7 (1.0 بوصة) | 7 (1.5 بوصة) | 7 (1.5 بوصة) | 9 (1.5 بوصة) | 9 (1.5 بوصة) | 10 (1.5 بوصة) | 10 (1.5 بوصة) | 12 (1.5 بوصة) | 12 (1.5 بوصة) |