মৌলিক তথ্য | X-T1500 | X-T2000 |
পণ্যের মাত্রা(মিমি) | 1190(L)*960(W)*130(H) | 1190(L)*960(W)*150(H) |
নেভিগেশন পদ্ধতি | RFID+কালার সেন্সিং | RFID+কালার সেন্সিং |
যান্ত্রিক গতি | চতুর্মুখী আন্দোলন | চতুর্মুখী আন্দোলন |
অবস্থান নির্ভুলতা (মিমি) | 士2 | ±2 |
লেজার বাধা পরিহার | চতুর্মুখী | চতুর্মুখী |
সরঞ্জামের ওজন (কেজি) | 370 | 370 |
রেটেড লোড ক্ষমতা (কেজি) | 1500 | 2000 |
সংকেত পদ্ধতি | ওয়াই-ফাই | ওয়াই-ফাই |
অপারেশনাল নয়েজ (ডিবি) | ≤65 | ≤65 |
আইল প্রস্থ (মিমি) | 1037 (প্রধান) / 882 (সাব) | 1037 (প্রধান) / 882 (সাব) |
ড্রাইভ সিস্টেম | ||
ড্রাইভ মোড | পিএলসি | পিএলসি |
লোকোমোশন মোড | সামনে, পিছনে, বিপরীত | সামনে, পিছনে, বিপরীত |
সর্বোচ্চ গতি (মি/মিনিট) | 120 | 120 |
মৃত্যুদন্ড | ||
অ্যাকচুয়েটর আন্দোলন | ক্যাম লিফট মেকানিজম | ক্যাম লিফট মেকানিজম |
পরিবর্তন করার সময় (গুলি) | ≤2 | ≤2 |
উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 30 | 30 |
নিরাপত্তা সুরক্ষা | অতিস্বনক রাডার, ফটোইলেকট্রিক সনাক্তকরণ, জরুরী স্টপ বোতাম, স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর লাইট, ওয়ার্নিং লাইট |
অতিস্বনক রাডার, ফটোইলেকট্রিক সনাক্তকরণ, জরুরী স্টপ বোতাম, স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর লাইট, ওয়ার্নিং লাইট |
পাওয়ার সাপ্লাই | ||
ব্যাটারির ধরন | স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল | স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল |
ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
চার্জিং কারেন্ট(A) | 40 | 40 |