Home - Produkt - OSD - Hochschermischer

Hochschermischer

Kontaktieren Sie uns

Hochschermischer der LHS-Serie

Der LHS High Shear Mixer ist eines der am häufigsten verwendeten Geräte zur Herstellung fester Präparate und wird häufig in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Dieses Gerät verfügt über Funktionen zum Mischen und Granulieren.
1

Der Hochschermischer kann die Prozesse Mischen, Bindemittelbeladung und Granulieren in einem Schritt durchführen. Durch die Verwendung eines Rührers bewegen sich die Materialien axial, radial und tangential im Behälter, sodass ein gleichmäßig gemischtes Pulver entsteht. Das gemischte Pulver wird mit Bindemitteln oder Netzmitteln kombiniert, um weiche Materialien zu bilden. Anschließend werden die weichen Materialien nach dem Schneiden mit einem Zerhacker zu Partikeln geformt. Abbildung 1 zeigt den Betrieb des Hochschermischers. Die Merkmale der durch Nassgranulierung hergestellten Partikel sind: bessere Oberflächenmodifizierung, wohlgeformtes Aussehen, hohe Verschleißfestigkeit, gute Kompressionsformbarkeit usw.

Der High Shear Mixer ist eine Maschine mit integrierter Strom- und Gasausrüstung, die SPS-Programmsteuerungstechnologie und Frequenzumwandlungssteuerungstechnologie verwendet. Der Nassmischgranulator ist eine integrierte Maschine mit Strom- und Gasausrüstung, die SPS-Programmsteuerungstechnologie und Frequenzumwandlungssteuerungstechnologie verwendet. Er eignet sich zum Mischen und Granulieren von pulverförmigen Schüttgütern in der Pharma-, Lebensmittel-, Chemie- und anderen Industrien und kann auch zum Mischen von Trockenpulver verwendet werden.

Funktionsprinzip des Hochschermischers der LHS-Serie
  Einheit LHS25 LHS50 LHS75 LHS100 LHS150 LHS200 LHS300 LHS400 LHS500 LHS600 LHS800 LHS1000 LHS1200 LHS1500
Nennvolumen M 25 50 75 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500
Futtermenge M 1020 20~40 30~60 40~80 60~120 80~160 120~240 160~320 200~400 240~480 320~640 400~800 480~960 600~1200
Laufradleistung kW 2.2 4 5.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 55 75 75
Laufraddrehzahl U/min 20~200 20~200 20~200 20~200 15~175 15~175 15~175 15~175 15~175 15~175 10~145 10~120 10~110 10~100
Granulierleistung kW 1.1 2.2 3 4 3 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 2×18,5
Granuliergeschwindigkeit U/min 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000
Mühlenleistung kW 0.75 0.75 0.75 1.1 3 3 3 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 2*5.5
Mühlendrehzahl U/min 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900
Luftverbrauch M3/min 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1.5 1.5 2
Luftdruck MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Weitere Produkte
Schnellkontakt
Senden Sie uns eine Nachricht