Home - Produkt - OSD - Wirbelschichtgranulator

Wirbelschichtgranulator

Kontaktieren Sie uns

FZ-Serie – Wirbelschicht

Es handelt sich um ein multifunktionales FBD mit Top-Spray-, Bottom-Spray- und Side-Spray-Funktionen. Es wird in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie häufig zum Mischen, Trocknen, Granulieren, Beschichten und Pelletieren verwendet.
1

Bei einem Wirbelschichtgranulator wird das Pulvermaterial in einen Behälter gegeben, mit Luft in die Schwebe gebracht, um es zu verflüssigen. Anschließend wird das Bindemittel mit einer Sprühpistole zerstäubt und versprüht, um es mit dem Pulver zu Partikeln zu agglomerieren.

Nach der Granulierung wird das Material zu Partikeln agglomeriert, die folgende Eigenschaften aufweisen:

Wie funktioniert ein Wirbelschichtgranulator?

Es verflüssigt Pulver mit Luft und sprüht Bindemittel ein, um Partikel zu bilden, was zu einer gleichmäßigen Größe und einem verbesserten Fluss führt.

Was sind seine Hauptmerkmale?

Es entspricht den Standards cGMP, PIC/S GMP und FDA, verfügt über ein bewegliches Design, eine Filterkartusche, eine PID-Regelung und eine hohe Effizienz.

Was sind die Vorteile?

Es benötigt wenig Platz, unterstützt Forschung und Entwicklung, bietet eine präzise Steuerung und ist vielseitig einsetzbar – ideal zum Trocknen, Granulieren und Beschichten.

Name Einheit Parameter
FZ10 FZ20 FZ30 FZ60
Durchmesser Granulierbehälter mm 800 1000 1000 1200
Volumen des Granulierbehälters M 29 59 86 166
Granulierleistung kg/Charge 4~10 7~20 10~30 20~60
Ertrag % 98 98 98 98
Einlassluftstrom m3/h 1000 2000 2000 3500
Lüfterleistung kw 11 11 11 18.5
Dampfdruck MPa 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6
Dampfverbrauch kg/h 62 123 123 215
Kaltwassertemperatur (Option) 6~8 6~8 6~8 6~8
Kaltwassertemperatur (Option) t/h 4.5 9.3 9.3 15.8
Druckluft MPa 0,4~0,7 0,4~0,7 0,4~0,7 0,4~0,7
Druckluftverbrauch m3/min 1.7 1.7 1.7 1.7
Gewicht kg 1400 1500 1500 1900
Name Einheit Parameter
FZ120 FZ200 FZ300 FZ500
Durchmesser Granulierbehälter mm 1400 1600 1800 2000
Volumen des Granulierbehälters M 370 634 870 1504
Granulierleistung kg 40~120 70~200 100~300 170~500
Ertrag % 98 98 98 98
Einlassluftstrom m3/h 5500 7000 8500 10000
Lüfterleistung kw 30 30 45 55
Dampfdruck MPa 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6
Dampfverbrauch kg/h 339 429 521 600
Kaltwassertemperatur (Option) 6~8 6~8 6~8 6~8
Kaltwassertemperatur (Option) t/h 24.1 30.8 37.2 43.7
Druckluft MPa 0.4~0.7 0.4~0.7 0.4~0.7 0.4~0.7
Druckluftverbrauch m3/min 1.7 1.8 1.8 2.4
Gewicht kg 2400 2800 3200 3600
Weitere Produkte
Schnellkontakt
Senden Sie uns eine Nachricht