Konfiguriert | Volumen | Stromversorgung | Luftversorgung | Wasserversorgung |
Hauptmotor | 0,75 kW | |||
Mischmotor | 0,25 kW | |||
Schaltschrank und zugehörige Bauteile | 1,5 kW | |||
Leere Kapselpufferkammer | 8 Liter | |||
Pulverkammer | 24 Liter | |||
Wasserzulaufanschluss | ||||
Wasserauslassanschluss | 0,15 MPa --- 0,35 MPa | |||
Drucklufteingang 1 —zur Kapselreinigung |
3m3/h (6bar) Außendurchmesser Luftrohr D12 |
0,1 MPa | ||
Drucklufteingang 2 —zum Befüllen leerer Kapseln |
3m3/h (6bar) Außendurchmesser Luftrohr D12 |
|||
Unterdruck der Isolierung | ||||
Kammer beim Arbeiten | ||||
Luftverbrauch des Entstaubers | 200-400m3/h bei 0,25 bar |