Durch die Integration technischer Funktionen der besten Gefriertrocknerlieferanten der Welt haben wir Laborgefriertrockner, Gefriertrockner für die Pilotproduktion und Gefriertrockner für die Produktion entwickelt, die den cGMP- und FDA-Vorschriften entsprechen.
Technische Daten des Gefriertrockners | |||
Modell | LYOMINI | ||
20 | 60 | ||
Regalnutzfläche (m2) Regalnutzfläche (m2) |
1.1 | 2.8 | |
Anzahl der Fläschchen (ca.) | Φ16 mm | 4032 | 9720 |
Φ22 mm | 2080 | 5200 | |
Volumen der Bulk-Lösung (L) | 16.8 | 41.8 | |
Regal effektive Abmessungen | Breite (mm) | 460 | 610 |
Tiefe (mm) | 610 | 914 | |
Dicke (mm) | 15 | 20 | |
Anzahl der Schichten | 4+1 | 5+1 | |
Hauptventilgröße DN | 200 | 250 | |
Kälteanlage | Kompressormodell | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y |
Nennleistung (KW) | 4 | 6 | |
Anzahl Kompressoren | 1 | 2 | |
Modell eines wassergekühlten Kondensators | K373H | K373H | |
Anzahl wassergekühlter Kondensatoren | 1 | 2 | |
Anzahl Plattenwärmetauscher | 1 | 2 | |
Kreislauf | Leistung der Elektroheizung (KW) | 2 | 6 |
Umwälzpumpenmodell | TOP-SD 32/10 | TOP-SD 40/10 | |
Nennleistung (KW) | 0.18 | 0.35 | |
Anzahl Umwälzpumpen | 1 | 1 | |
Vakuumsystem | Vakuumpumpenmodell | Atlas GVD28 | Atlas GVD40 |
Nennleistung (KW) | 0.75 | 1.1 | |
Anzahl der Vakuumpumpen | 1 | 2 | |
Rootspumpenmodell | n / A | n / A | |
Nennleistung (KW) | n / A | n / A | |
Entladesystem | Wasserringpumpenmodell | SIHI HALBERG/SPECK LEMC25 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC50 |
Nennleistung (KW) | 0.75 | 1.5 | |
Hydrauliksystem | Quetschen | JA | JA |
Nennleistung (KW) | |||
Zylinderdurchmesser (Druckstopfen/Hauptventil) | 80/50 50/30 |
80/50 50/30 |
|
Behälter (L) | 15 | 15 | |
Steuerungssystem | SPS | SIEMENS | SIEMENS |
Sprache | chinesisch | chinesisch | |
Grenzmaße | Länge (mm) | 2650 | 3650 |
Breite (mm) | 1600 | 1800 | |
Höhe (mm) | 2600 | 3200 | |
Leistung | Phase | 3 Phasen | 3 Phasen |
Installierte Leistung (KW) | |||
Gewicht (kg) | 2500 | 4500 | |
Kühlwasser (m³/h) 15~32℃@2~4barG |
5 | 7 | |
Reindampfverbrauch für SIP (㎏/h) | 80 (1,0 Zoll) | 100 (1,0 Zoll) | |
CIP-Wasser (m3/h) | 3 (1,0 Zoll) | 5 (1,0 Zoll) |