GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN | Stahlgabel-Hase |
Produktabmessungen (mm) | 1800 (L) x 1120 (B) x 2100 (H) |
Bodenfreiheit (mm) | 30 |
Mechanische Bewegung | Palettenstapelung |
Gerätegewicht (kg) | 900 |
Navigationsmethode | Visueller SLAM |
Positioniergenauigkeit (mm) | ±10 |
Nenntragfähigkeit (kg) | 1500 |
Signalmethode | W-lan |
Herstellungsprozess | M&F-GMP |
Gangbreite (mm) | 2400 |
ANTRIEBSSYSTEM | |
Fahrmodus | Lenkrad |
Fortbewegungsmodus | Vorwärts, rückwärts, Kurve |
Maximale Geschwindigkeit (m/min) | 90 |
AUSFÜHRUNG | |
Aktuatorbewegung | Hubgabel |
Maximale Hubhöhe (mm) | 2200 |
Gabelgröße (mm) | 190/66/1150 |
Schutzbereich (m) | ≤3 |
STROMVERSORGUNG | |
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Batteriespezifikation | 24V 200Ah |
Ladezeit (h) | ≤2 |
Ausdauerzeit (h) | ≥8 |
Batterielebensdauer | ≥2000 Zyklen |