Durch die Integration technischer Funktionen der besten Gefriertrocknerlieferanten der Welt haben wir Laborgefriertrockner, Gefriertrockner für die Pilotproduktion und Gefriertrockner für die Produktion entwickelt, die den cGMP- und FDA-Vorschriften entsprechen.
Durch die Modularisierung der Kühlung, Zirkulation, Hydraulik (falls erforderlich) und Elektroniksysteme lassen sich Gefriertrockner der LYOMINl-Serie schnell zusammenbauen und weisen ein geringeres Ausfallrisiko auf.
Sehr kleine Gefriertrockner könnten in Aufzüge, Labore und andere kleine Räume gelangen.
Ein-Klick-Bedienung, Ein-Klick-Selbsttest, optimierte UL und andere grundlegende Designs machen Ihre Geräte intelligenter und praktischer.
Wir wählen für alle Schlüsselkomponenten internationale Topmarken aus, die das sicherste und umfassendste System bieten.
Technische Daten des Gefriertrockners | ||||||||||||
Modell | LYOMINI | LYO-STEIN / LYO-LAVA | ||||||||||
20 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Regalnutzfläche (m2) Regalnutzfläche (m2) |
1.1 | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 10.0 | 14.9 | 20.4 | 25.5 | 30.2 | 35.7 | 41.2 | |
Anzahl der Fläschchen (ca.) | Φ16 mm | 4032 | 9720 | 22038 | 34412 | 44244 | 63690 | 90530 | 113311 | 133913 | 158483 | 182865 |
Φ22 mm | 2080 | 5200 | 11424 | 17864 | 22968 | 34340 | 47366 | 59532 | 70356 | 83707 | 96585 | |
Volumen der Bulk-Lösung (L) | 16.8 | 41.8 | 75 | 117 | 150 | 222.8 | 306.5 | 383.2 | 452.9 | 535.8 | 618 | |
Regal effektive Abmessungen | Breite (mm) | 460 | 610 | 914 | 914 | 914 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Tiefe (mm) | 610 | 914 | 914 | 1219 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1803 | 1803 | |
Dicke (mm) | 15 | 20 | 22 | |||||||||
Anzahl der Schichten | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | |
Hauptventilgröße DN | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Kälteanlage | Kompressormodell | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y | S4G-12.2Y | S6J-16.2Y | S6H-20.2Y | S6F-30.2Y | S6G-25.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y |
Nennleistung (KW) | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Anzahl Kompressoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Modell eines wassergekühlten Kondensators | K373H | K373H | K573H | K573H | K573H | K813H | K813H | K813H | K813H | K813H | K813H | |
Anzahl wassergekühlter Kondensatoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Anzahl Plattenwärmetauscher | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Kreislauf | Leistung der Elektroheizung (KW) | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Umwälzpumpenmodell | TOP-SD 32/10 | TOP-SD 40/10 | TOP-SD 65/13 | TOP-SD 65/13 | TOP-SD 65/15 | TOP-SD 65/15 | TOP-SD 65/15 | CNF 40-160-130 | CNF 50-160-130 | CNF 50-160-130 | CNF 50-160-130 | |
Nennleistung (KW) | 0.18 | 0.35 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Anzahl Umwälzpumpen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Vakuumsystem | Vakuumpumpenmodell | Atlas GVD28 | Atlas GVD40 | Atlas GVD40 | Atlas GVD40 | Atlas GVD80 | Atlas GVD80 | Atlas GVD80 | Atlas GVD80 | Atlas GVD175 | Atlas GVD175 | Atlas GVD175 |
Nennleistung (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Anzahl der Vakuumpumpen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rootspumpenmodell | n / A | n / A | (EH250) | EH250 | EH250 | EH500 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | |
Nennleistung (KW) | n / A | n / A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Entladesystem | Wasserringpumpenmodell | SIHI HALBERG/SPECK LEMC25 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC50 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC125 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC150 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBER/SPECKG LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 |
Nennleistung (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Hydrauliksystem | Quetschen | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Nennleistung (KW) | ||||||||||||
Zylinderdurchmesser (Druckstopfen/Hauptventil) | 80/50 50/30 |
80/50 50/30 |
110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
125/90 80/40 |
140/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/100 125/45 |
160/100 125/45 |
|
Behälter (L) | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Steuerungssystem | SPS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
Sprache | chinesisch | chinesisch | chinesisch | chinesisch | chinesisch | chinesisch | chinesisch | chinesisch | chinesisch | chinesisch | chinesisch | |
Grenzmaße | Länge (mm) | 2650 | 3650 | 4900 | 5500 | 5600 | 6200 | 8900 | 9100 | 9500 | 10000 | 10000 |
Breite (mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2700 | 3100 | 3290 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | |
Höhe (mm) | 2600 | 3200 | 3300 | 3800 | 4800 | 4900 | 5900 | 5900 | 6100 | 6100 | 6250 | |
Leistung | Phase | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen | 3 Phasen |
Installierte Leistung (KW) | ||||||||||||
Gewicht (kg) | 2500 | 4500 | 8500 | 10000 | 13000 | 17000 | 22800 | 27000 | 29000 | 30000 | 32000 | |
Kühlwasser (m³/h) 15~32℃@2~4barG |
5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 | |
Reindampfverbrauch für SIP (㎏/h) | 80 (1,0 Zoll) | 100 (1,0 Zoll) | 120 (1,0 Zoll) | 220 (1,5 Zoll) | 240 (1,5 Zoll) | 400 (1,5 Zoll) | 600 (1,5 Zoll) | 600 (1,5 Zoll) | 700 (1,5 Zoll) | 700 (1,5 Zoll) | 700 (1,5 Zoll) | |
CIP-Wasser (m3/h) | 3 (1,0 Zoll) | 5 (1,0 Zoll) | 7 (1,0 Zoll) | 7 (1,5 Zoll) | 7 (1,5 Zoll) | 9 (1,5 Zoll) | 9 (1,5 Zoll) | 10 (1,5 Zoll) | 10 (1,5 Zoll) | 12 (1,5 Zoll) | 12 (1,5 Zoll) |