Technische Daten des Gefriertrockners | ||
Modell | LYOMINI | |
10 | ||
Regalnutzfläche (m2) | 0.5 | |
Anzahl der Fläschchen (ca.) | Φ16 mm | 2347 |
Φ22 mm | 1216 | |
Volumen der Bulk-Lösung (L) | 8.5 | |
Regal effektive Abmessungen | Breite (mm) | 310 |
Tiefe (mm) | 460 | |
Anzahl der Schichten | 4+1 | |
Regalabstand (mm) | 80 | |
Regaltemperatur | -55 °C bis +80 °C; Abkühlrate: 20 °C bis -40 °C ≤ 60 min; Heizrate ≥ 21 °C/min; Temperaturverteilung: 1 °C (ohne Belastung und unter stabilen Bedingungen) | |
Kondensatortemperatur | ≤-75℃: Abkühlrate: 20℃~-40℃≤30min |
|
Kondensationsleistung (kg) | 10 | |
Kompressortyp | Kaskade | |
Drehzahl der Vakuumpumpe | 1,01 x 10 Pa ~ 10 Pa ≤ 30 Min. | |
Ultimatives Vakuum | 0,5 (Pa) | |
Leckagerate | 0,003 (Pa.m3/s) | |
Hydraulisches Verschließen | JA | |
Gesamtleistung (kw) | 8 | |
Kühlwasserbedarf (㎡/h) | Luftgekühlt | |
Druckluft | / | |
Grenze Maße |
Länge (mm) | 1000 |
Breite (mm) | 850 | |
Höhe (mm) | 2100 | |
Gewicht (kg) | 900 |