GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN | X-T1500 | X-T2000 |
Produktabmessungen (mm) | 1190 (L) x 960 (B) x 130 (H) | 1190 (L) x 960 (B) x 150 (H) |
Navigationsmethode | RFID+Farbsensorik | RFID+Farbsensorik |
Mechanische Bewegung | Bewegung in vier Richtungen | Bewegung in vier Richtungen |
Positioniergenauigkeit (mm) | 2. Stelle | ±2 |
Laser-Hindernisvermeidung | Vierdirektional | Vierdirektional |
Gerätegewicht (kg) | 370 | 370 |
Nenntragfähigkeit (kg) | 1500 | 2000 |
Signalmethode | W-lan | W-lan |
Betriebsgeräusch (dB) | ≤65 | ≤65 |
Gangbreite (mm) | 1037 (Haupt) / 882 (Neben) | 1037 (Haupt) / 882 (Neben) |
ANTRIEBSSYSTEM | ||
Fahrmodus | SPS | SPS |
Fortbewegungsmodus | Vorwärts, rückwärts, rückwärts | Vorwärts, rückwärts, rückwärts |
Maximale Geschwindigkeit (m/min) | 120 | 120 |
AUSFÜHRUNG | ||
Aktuatorbewegung | Nockenhubmechanismus | Nockenhubmechanismus |
Umschaltzeit (s) | ≤2 | ≤2 |
Hubhöhe (mm) | 30 | 30 |
Sicherheitsschutz | Ultraschallradar, Photoelektrische Erkennung, Notfall Stopptaste, Statusanzeigeleuchte, Warnleuchte |
Ultraschallradar, Photoelektrische Erkennung, Notfall Stopptaste, Statusanzeigeleuchte, Warnleuchte |
STROMVERSORGUNG | ||
Akku-Typ | Automatisch / Manuell | Automatisch / Manuell |
Batteriespezifikation | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Ladestrom (A) | 40 | 40 |