Configurado | Volumen | Fuente de alimentación | Suministro de aire | Abastecimiento de agua |
Motor principal | 0,75 kW | |||
Motor mezclador | 0,25 kW | |||
Armario eléctrico y componentes relacionados | 1,5 kW | |||
Cámara de amortiguación de cápsulas vacía | 8 litros | |||
Cámara de pólvora | 24 litros | |||
Conector de entrada de agua | ||||
Conector de salida de agua | 0,15 MPa---0,35 MPa | |||
Entrada de aire comprimido 1 —para limpieza de cápsulas |
3 m3/h (6 bar) Diámetro exterior del tubo de aire D12 |
0,1 MPa | ||
Entrada de aire comprimido 2 —para llenar cápsulas vacías |
3 m3/h (6 bar) Diámetro exterior del tubo de aire D12 |
|||
Presión negativa del aislamiento | ||||
cámara cuando trabaja | ||||
Consumo de aire del desempolvador | 200-400 m3/h a 0,25 bar |