Inicio - Producto - OSD - Licuadora

Licuadora

Contáctenos

Licuadora con contenedor posterior serie HTD

Puede completar automáticamente tareas de elevación, sujeción, mezclado y descenso y puede combinarse con contenedores farmacéuticos de diferentes especificaciones para satisfacer lotes grandes y mezclas variadas. Se considera un equipo de mezcla ideal en fábricas farmacéuticas y se utiliza ampliamente en las industrias farmacéutica, química y alimentaria.
1

Durante el trabajo, empuje el recipiente mezclador hacia el cuerpo giratorio y gire manualmente el volante para bloquearlo. El sensor de presión impulsa el sistema para elevar automáticamente el recipiente a su posición y mezclar de acuerdo con el tiempo y la velocidad establecidos después de recibir la señal de que el recipiente está en su lugar. El ángulo entre el cuerpo giratorio (recipiente mezclador) y el eje giratorio es de 30°. Los materiales en el recipiente se dan vueltas con la rotación del recipiente y se mueven tangencialmente a lo largo de la pared del recipiente al mismo tiempo, logrando así el mejor efecto de mezcla. Cuando se termina el tiempo establecido, el recipiente gira automáticamente a la posición vertical (mezcla finalizada) y se baja a su posición, luego se imprimen los datos del proceso y se transfiere el recipiente al siguiente proceso.

Modelo de equipo HTD100 HTD200 HTD300 HTD400 HTD500 HTD600 HTD800 HTD1000 HTD1200 HTD1500 HTD2000
Volumen máximo del contenedor 100 litros 200 litros 300 litros 400 litros 500 litros 600 litros 800 litros 1000 litros 1200 litros 1500 litros 2000 litros
Carga neta máxima (sin contenedor) 50 kilos 100 kilos 150 kilos 200 kilos 250 kilos 300 kilos 400 kilos 500 kilos 600 kilos 750 kilos 1000 kilos
Coeficiente de carga 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.50.8 0.50.8 0.50.8 0.50.8
Velocidad de trabajo 3~20 rpm 3~20 rpm 3~20 rpm 3~20 rpm 3~15 rpm 3~15 rpm 3~15 rpm 310 rpm 310 rpm 310 rpm 310 rpm
Potencia del motor de mezcla 1,5 kW 2,2 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 4kW 4kW 4kW 11 kW 11 kW
Potencia del motor de elevación 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 4kW 4kW
Peso 700 kilos 800 kilos 900 kilos 1000 kilos 1200 kilos 1300 kilos 1600 kilos 2000 kilos 2400 kilos 3300 kilos 3400 kilos
Más productos
Contacto rápido
Envíanos un mensaje
ES