Al integrar características técnicas de los mejores proveedores de liofilizadores del mundo, desarrollamos un liofilizador de laboratorio, un liofilizador de producción piloto y un liofilizador de producción, que cumplen con las cGMP y las normas de la FDA.
Especificaciones técnicas del liofilizador | |||
Modelo | Liomini | ||
20 | 60 | ||
Área efectiva de la estantería (m2) Área efectiva de la estantería (m2) |
1.1 | 2.8 | |
Cantidad de viales (aprox.) | Φ16 mm | 4032 | 9720 |
Φ22 mm | 2080 | 5200 | |
Volumen de solución a granel (L) | 16.8 | 41.8 | |
Dimensiones efectivas del estante | Ancho (mm) | 460 | 610 |
Profundidad (mm) | 610 | 914 | |
Espesor (mm) | 15 | 20 | |
Número de capas | 4+1 | 5+1 | |
Tamaño de la válvula principal DN | 200 | 250 | |
Sistema de refrigeración | Modelo de compresor | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y |
Potencia nominal (KW) | 4 | 6 | |
Número de compresores | 1 | 2 | |
Modelo de condensador refrigerado por agua | K373H | K373H | |
Cantidad de condensadores refrigerados por agua | 1 | 2 | |
Número de intercambiadores de calor de placas | 1 | 2 | |
Sistema circulatorio | Potencia del calentador eléctrico (KW) | 2 | 6 |
Modelo de bomba de circulación | TOP-SD 32/10 | TOP-SD 40/10 | |
Potencia nominal (KW) | 0.18 | 0.35 | |
Número de bombas de circulación | 1 | 1 | |
sistema de vacío | Modelo de bomba de vacío | Atlas GVD28 | Atlas GVD40 |
Potencia nominal (KW) | 0.75 | 1.1 | |
Número de bombas de vacío | 1 | 2 | |
Modelo de bomba Roots | n / A | n / A | |
Potencia nominal (KW) | n / A | n / A | |
Sistema de descarga | Modelo de bomba de anillo de agua | SIHI HALBERG/SPECK LEMC25 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC50 |
Potencia nominal (KW) | 0.75 | 1.5 | |
Sistema hidráulico | Apretando | SÍ | SÍ |
Potencia nominal (KW) | |||
Diámetro del cilindro (tapón de presión/válvula principal) | 80/50 50/30 |
80/50 50/30 |
|
Tanque (L) | 15 | 15 | |
Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA | Siemens | Siemens |
Idioma | Chino | Chino | |
Dimensiones de los límites | Longitud (mm) | 2650 | 3650 |
Ancho (mm) | 1600 | 1800 | |
Altura (mm) | 2600 | 3200 | |
Fuerza | Fase | 3 fases | 3 fases |
Potencia instalada (KW) | |||
Peso (kg) | 2500 | 4500 | |
Agua de refrigeración (m³/h) 15 ~ 32 ℃ a 2 ~ 4 bar G |
5 | 7 | |
Consumo de vapor puro para SIP (㎏/h) | 80 (1,0") | 100 (1,0”) | |
Agua CIP (m3/h) | 3(1,0“) | 5 (1,0”) |