INFORMACIÓN FUNDAMENTAL | X-T1500 | X-T2000 |
Dimensiones del producto (mm) | 1190 (largo) x 960 (ancho) x 130 (alto) | 1190 (largo) x 960 (ancho) x 150 (alto) |
Método de navegación | RFID + detección de color | RFID + detección de color |
Movimiento mecánico | Movimiento en cuatro direcciones | Movimiento en cuatro direcciones |
Precisión de posicionamiento (mm) | 2 años | ±2 |
Evitación de obstáculos mediante láser | Cuatro direcciones | Cuatro direcciones |
Peso del equipo (kg) | 370 | 370 |
Capacidad de carga nominal (kg) | 1500 | 2000 |
Método de señal | Wifi | Wifi |
Ruido operacional (dB) | ≤65 | ≤65 |
Ancho del pasillo (mm) | 1037 (Principal) / 882 (Sub) | 1037 (Principal) / 882 (Sub) |
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO | ||
Modo de conducción | SOCIEDAD ANÓNIMA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Modo de locomoción | Adelante, atrás, reversa | Adelante, atrás, reversa |
Velocidad máxima (m/min) | 120 | 120 |
EJECUCIÓN | ||
Movimiento del actuador | Mecanismo de elevación de levas | Mecanismo de elevación de levas |
Tiempo de conmutación (s) | ≤2 | ≤2 |
Altura de elevación (mm) | 30 | 30 |
Protección de seguridad | Radar ultrasónico, detección fotoeléctrica, emergencia Botón de parada, luz indicadora de estado, luz de advertencia |
Radar ultrasónico, detección fotoeléctrica, emergencia Botón de parada, luz indicadora de estado, luz de advertencia |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | ||
Tipo de batería | Automático / Manual | Automático / Manual |
Especificaciones de la batería | 48 V 50 Ah | 48 V 50 Ah |
Corriente de carga (A) | 40 | 40 |