Configuré | Volume | Alimentation électrique | Alimentation en air | Approvisionnement en eau |
Moteur principal | 0,75 kW | |||
Moteur de mélange | 0,25 kW | |||
Armoire électrique et composants concernés | 1,5 kW | |||
Chambre tampon de capsule vide | 8L | |||
Chambre à poudre | 24L | |||
Connecteur d'arrivée d'eau | ||||
Connecteur de sortie d'eau | 0,15 Mpa---0,35 Mpa | |||
Entrée d'air comprimé 1 —pour le nettoyage des capsules |
3m3/h (6bar) Diamètre extérieur du tuyau d'air D12 |
0,1 MPa | ||
Entrée d'air comprimé 2 —pour le remplissage de capsules vides |
3m3/h (6bar) Diamètre extérieur du tuyau d'air D12 |
|||
Pression négative de l'isolement | ||||
chambre lors du travail | ||||
Consommation d'air du dépoussiéreur | 200-400 m3/h à 0,25 bar |