Accueil - Produit - OSD - Bac et tambour

Bac et tambour

Contactez-nous

Poubelle IBC carrée LDF

Bacs IBC, utilisés pour le stockage et le transport de matériaux
1
Modèle H1 mm H2 mm φD mm DN mm Volume L Épaisseur T
LDF150 918 172 400 694 150 2
LDF200 1097 158 400 594 200 2.5
LDF250 1095 204 400 794 250 2.5
LDF300 1168 204 400 794 300 2.5
LDF400 1290 165 400 794 400 2.5
LDF500 1331 229 500 994 500 2.5
LDF600 1366 151 500 994 600 2.5
LDF800 1545 118 500 994 800 2.5
LDF1000 1586 168 500 1194 1000 2.5
LDF1200 1736 181 500 1194 1200 3
LDF1500 1868 99 500 1194 1500 3
LDF1800 2088 103 500 1194 1800 3
LDF2000 2238 113 500 1194 2000 3
Plus de produits
Contact rapide
Envoyez-nous un message
FR