Spécifications techniques du lyophilisateur | |||
Modèle | LYOMINI | ||
20 | 60 | ||
Surface utile de l'étagère (m2) Surface utile de l'étagère (m2) |
1.1 | 2.8 | |
Quantité de flacons (environ) | Φ16 mm | 4032 | 9720 |
Φ22mm | 2080 | 5200 | |
Volume de la solution en vrac (L) | 16.8 | 41.8 | |
Dimensions effectives de l'étagère | Largeur (mm) | 460 | 610 |
Profondeur (mm) | 610 | 914 | |
Épaisseur (mm) | 15 | 20 | |
Nombre de couches | 4+1 | 5+1 | |
Taille de la vanne principale DN | 200 | 250 | |
Système de réfrigération | Modèle de compresseur | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y |
Puissance nominale (KW) | 4 | 6 | |
Nombre de compresseurs | 1 | 2 | |
Modèle de condenseur refroidi par eau | K373H | K373H | |
Quantité de condenseurs refroidis par eau | 1 | 2 | |
Nombre d'échangeurs de chaleur à plaques | 1 | 2 | |
Système circulatoire | Puissance du chauffage électrique (KW) | 2 | 6 |
Modèle de pompe de circulation | TOP-SD 32/10 | TOP-SD 40/10 | |
Puissance nominale (KW) | 0.18 | 0.35 | |
Nombre de pompes de circulation | 1 | 1 | |
système de vide | Modèle de pompe à vide | Atlas GVD28 | Atlas GVD40 |
Puissance nominale (KW) | 0.75 | 1.1 | |
Nombre de pompes à vide | 1 | 2 | |
Modèle de pompe Roots | n / A | n / A | |
Puissance nominale (KW) | n / A | n / A | |
Système de décharge | Modèle de pompe à anneau d'eau | SIHI HALBERG/SPECK LEMC25 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC50 |
Puissance nominale (KW) | 0.75 | 1.5 | |
Système hydraulique | Pressant | OUI | OUI |
Puissance nominale (KW) | |||
Diamètre du cylindre (prise de pression/vanne principale) | 80/50 50/30 |
80/50 50/30 |
|
réservoir (L) | 15 | 15 | |
Système de contrôle | Automate programmable | SIEMENS | SIEMENS |
Langue | Chinois | Chinois | |
Dimensions des limites | Longueur (mm) | 2650 | 3650 |
Largeur (mm) | 1600 | 1800 | |
Hauteur (mm) | 2600 | 3200 | |
Pouvoir | Phase | 3 phases | 3 phases |
Puissance installée (KW) | |||
Poids (kg) | 2500 | 4500 | |
Eau de refroidissement (m³/h) 15~32℃ à 2~4 bar G |
5 | 7 | |
Consommation de vapeur pure pour SIP (㎏/h) | 80 (1,0") | 100 (1,0 po) | |
Eau CIP (m3/h) | 3 (1,0") | 5 (1,0 po) |