INFORMATIONS FONDAMENTALES | X-T1500 | X-T2000 |
Dimensions du produit (mm) | 1190(L)*960(l)*130(H) | 1190(L)*960(l)*150(H) |
Méthode de navigation | RFID + détection de couleur | RFID + détection de couleur |
Mouvement mécanique | Mouvement à quatre directions | Mouvement à quatre directions |
Précision de positionnement (mm) | 2 | ±2 |
Évitement d'obstacles au laser | Quatre directions | Quatre directions |
Poids de l'équipement (kg) | 370 | 370 |
Capacité de charge nominale (kg) | 1500 | 2000 |
Méthode du signal | Wifi | Wifi |
Bruit de fonctionnement (dB) | ≤65 | ≤65 |
Largeur de l'allée (mm) | 1037 (Principal) / 882 (Sub) | 1037 (Principal) / 882 (Sub) |
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT | ||
Mode de conduite | Automate programmable | Automate programmable |
Mode de déplacement | En avant, en arrière, en arrière | En avant, en arrière, en arrière |
Vitesse maximale (m/min) | 120 | 120 |
EXÉCUTION | ||
Mouvement de l'actionneur | Mécanisme de levage à came | Mécanisme de levage à came |
Temps de commutation (s) | ≤2 | ≤2 |
Hauteur de levage (mm) | 30 | 30 |
Protection de sécurité | Radar à ultrasons, détection photoélectrique, urgence Bouton d'arrêt, voyant d'état, voyant d'avertissement |
Radar à ultrasons, détection photoélectrique, urgence Bouton d'arrêt, voyant d'état, voyant d'avertissement |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | ||
Type de batterie | Automatique / Manuel | Automatique / Manuel |
Spécifications de la batterie | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Courant de charge (A) | 40 | 40 |