Dengan memadukan fitur-fitur teknis dari pemasok liofilizer terbaik di dunia, kami mengembangkan liofilizer laboratorium, liofilizer produksi percontohan, dan liofilizer produksi, yang mematuhi cGMP dan peraturan dari FDA.
Modularisasi sistem pendinginan, sirkulasi, hidrolik (bila perlu), dan sistem elektronik membuat liofilizer seri LYOMINl dirakit dengan cepat dengan risiko kerusakan yang lebih kecil.
Liofilizer yang sangat kecil dapat masuk ke dalam lift, laboratorium, dan ruangan kecil lainnya.
Operasi satu klik, pemeriksaan mandiri satu klik, Ul yang dioptimalkan, dan desain mendasar lainnya menjadikan peralatan Anda lebih pintar dan nyaman.
Kami memilih merek terkemuka internasional untuk semua komponen utama yang menawarkan sistem paling aman dan lengkap.
Spesifikasi Teknis Lyophilizer | ||||||||||||
Model | LYOMINI | BATU LYO / LAVA LYO | ||||||||||
20 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Luas efektif rak (m2) Luas efektif rak (m2) |
1.1 | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 10.0 | 14.9 | 20.4 | 25.5 | 30.2 | 35.7 | 41.2 | |
Jumlah botol (perkiraan) | Ukuran 16 mm | 4032 | 9720 | 22038 | 34412 | 44244 | 63690 | 90530 | 113311 | 133913 | 158483 | 182865 |
Ukuran 22 mm | 2080 | 5200 | 11424 | 17864 | 22968 | 34340 | 47366 | 59532 | 70356 | 83707 | 96585 | |
Volume larutan massal (L) | 16.8 | 41.8 | 75 | 117 | 150 | 222.8 | 306.5 | 383.2 | 452.9 | 535.8 | 618 | |
Dimensi efektif Shlef | Lebar (mm) | 460 | 610 | 914 | 914 | 914 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Kedalaman (mm) | 610 | 914 | 914 | 1219 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1803 | 1803 | |
Ketebalan (mm) | 15 | 20 | 22 | |||||||||
Jumlah lapisan | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | |
Ukuran katup utama DN | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Sistem Pendinginan | Model kompresor | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y | S4G-12.2Y | S6J-16.2Y | S6H-20.2Y | S6F-30.2Y | S6G-25.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y |
Daya terukur (KW) | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Jumlah kompresor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Model kondensor berpendingin air | K373H | K373H | K573H | K573H | K573H | K813H | K813H | K813H | K813H | K813H | K813H | |
Jumlah kondensor berpendingin air | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Jumlah penukar panas pelat | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Sistem peredaran darah | Daya pemanas listrik (KW) | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Model pompa sirkulasi | TOP SD 32/10 | TOP SD 40/10 | TOP SD 65/13 | TOP SD 65/13 | TOP SD 65/15 | TOP SD 65/15 | TOP SD 65/15 | CNF40-160-130 | CNF50-160-130 | CNF50-160-130 | CNF50-160-130 | |
Daya terukur (KW) | 0.18 | 0.35 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Jumlah pompa sirkulasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
sistem vakum | Model pompa vakum | Atlas GVD28 | Atlas GVD40 | Atlas GVD40 | Atlas GVD40 | Atlas GVD80 | Atlas GVD80 | Atlas GVD80 | Atlas GVD80 | Atlas GVD175 | Atlas GVD175 | Atlas GVD175 |
Daya terukur (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Jumlah pompa vakum | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Model pompa akar | tidak ada | tidak ada | (EH250) | EH250 | EH250 | EH500 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | |
Daya terukur (KW) | tidak ada | tidak ada | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Sistem pembuangan | Model pompa cincin air | SIHI HALBERG/SPECK LEMC25 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC50 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC125 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC150 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBER/SPECKG LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 |
Daya terukur (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Sistem hidrolik | Tindihan | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
Daya terukur (KW) | ||||||||||||
Diameter silinder (steker tekanan/katup utama) | 80/50 50/30 |
80/50 50/30 |
110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
125/90 80/40 |
140/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/100 125/45 |
160/100 125/45 |
|
tangki(L) | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Sistem kontrol | Sistem Pemrosesan Akhir (PLC) | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
Bahasa | Cina | Cina | Cina | Cina | Cina | Cina | Cina | Cina | Cina | Cina | Cina | |
Dimensi batas | Panjang (mm) | 2650 | 3650 | 4900 | 5500 | 5600 | 6200 | 8900 | 9100 | 9500 | 10000 | 10000 |
Lebar (mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2700 | 3100 | 3290 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | |
Tinggi (mm) | 2600 | 3200 | 3300 | 3800 | 4800 | 4900 | 5900 | 5900 | 6100 | 6100 | 6250 | |
Kekuatan | Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase | 3 Fase |
Daya terpasang (KW) | ||||||||||||
Berat (kg) | 2500 | 4500 | 8500 | 10000 | 13000 | 17000 | 22800 | 27000 | 29000 | 30000 | 32000 | |
Air pendingin (m³/h) 15~32℃ pada 2~4 barG |
5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 | |
Konsumsi uap murni untuk SIP (㎏/jam) | 80 (1,0”) | 100 (1,0 inci) | 120 (1,0”) | 220 (1,5 inci) | 240 (1,5 inci) | 400 (1,5 inci) | 600 (1,5 inci) | 600 (1,5 inci) | 700 (1,5 inci) | 700 (1,5 inci) | 700 (1,5 inci) | |
Air CIP (m3/jam) | 3 (1,0”) | 5 (1,0 inci) | 7 (1,0”) | 7 (1,5 inci) | 7 (1,5 inci) | 9 (1,5 inci) | 9 (1,5 inci) | 10 (1,5 inci) | 10 (1,5 inci) | 12 (1,5 inci) | 12 (1,5 inci) |