INFORMASI DASAR | X-T1500 | X-T2000 |
Dimensi Produk (mm) | 1190(P)*960(L)*130(T) | 1190(P)*960(L)*150(T) |
Metode Navigasi | RFID + Penginderaan Warna | RFID + Penginderaan Warna |
Gerak Mekanik | Gerakan empat arah | Gerakan empat arah |
Akurasi Posisi (mm) | Nomor 2 | ±2 |
Penghindaran rintangan laser | Empat arah | Empat arah |
Berat Peralatan (kg) | 370 | 370 |
Kapasitas Beban Terukur (kg) | 1500 | 2000 |
Metode Sinyal | Wifi gratis | Wifi gratis |
Kebisingan Operasional (dB) | ≤65 | ≤65 |
Lebar Lorong (mm) | 1037 (Utama) / 882 (Sub) | 1037 (Utama) / 882 (Sub) |
SISTEM PENGGERAK | ||
Mode Berkendara | Sistem Pemrosesan Akhir (PLC) | Sistem Pemrosesan Akhir (PLC) |
Mode Pergerakan | Maju, mundur, mundur | Maju, mundur, mundur |
Kecepatan Maksimum (m/menit) | 120 | 120 |
EKSEKUSI | ||
Gerakan Aktuator | Mekanisme Pengangkatan Cam | Mekanisme Pengangkatan Cam |
Waktu Pengalihan (s) | ≤2 | ≤2 |
Tinggi Angkat (mm) | 30 | 30 |
Perlindungan Keamanan | Radar Ultrasonik, Deteksi Fotolistrik, Darurat Tombol Berhenti, Lampu Indikator Status, Lampu Peringatan |
Radar Ultrasonik, Deteksi Fotolistrik, Darurat Tombol Stop, Lampu Indikator Status, Lampu Peringatan |
CATU DAYA | ||
Jenis Baterai | Otomatis / Manual | Otomatis / Manual |
Spesifikasi Baterai | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Arus Pengisian (A) | 40 | 40 |