INFORMAZIONI FONDAMENTALI | X-T1500 | X-T2000 |
Dimensioni del prodotto (mm) | 1190(L)*960(W)*130(H) | 1190(L)*960(W)*150(H) |
Metodo di navigazione | RFID+Color Sensing | RFID+Color Sensing |
Movimento meccanico | Four-directional movement | Four-directional movement |
Positioning Accuracy(mm ) | 士2 | ±2 |
Laser obstacle avoidance | Four-directional | Four-directional |
Peso dell'attrezzatura (kg) | 370 | 370 |
Capacità di carico nominale (kg) | 1500 | 2000 |
Metodo del segnale | Wifi | Wifi |
Operational Noise(dB) | ≤65 | ≤65 |
Larghezza corridoio (mm) | 1037 (Main) / 882 (Sub) | 1037 (Main) / 882 (Sub) |
SISTEMA DI AZIONAMENTO | ||
Modalità di guida | PLC | PLC |
Modalità di locomozione | Forward, backward, reverse | Forward,backward, reverse |
Velocità massima (m/min) | 120 | 120 |
ESECUZIONE | ||
Movimento dell'attuatore | Cam Lift Mechanism | Cam Lift Mechanism |
Switching Time (s) | ≤2 | ≤2 |
Lifting Height (mm) | 30 | 30 |
Safety Protection | Ultrasonic Radar, Photoelectric Detection, Emergency Stop Button, Status Indicator Light,Warning Light |
Ultrasonic Radar, Photoelectric Detection, Emergency Stop Button,Status Indicator Light, Warning Light |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | ||
Tipo di batteria | Automatic / Manual | Automatic / Manual |
Specifiche della batteria | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Charging Current(A) | 40 | 40 |