Configurato | Volume | Alimentazione elettrica | Fornitura d'aria | Fornitura di acqua |
Motore principale | 0,75 kW | |||
Motore di miscelazione | 0,25 kW | |||
Armadio elettrico e componentistica rilevante | 1,5 kW | |||
Camera tampone della capsula vuota | 8L | |||
Camera di polvere | 24L | |||
Connettore di ingresso dell'acqua | ||||
Connettore di uscita dell'acqua | 0,15 MPa---0,35 MPa | |||
Ingresso aria compressa 1 —per la pulizia delle capsule |
3m3/h (6bar) Diametro esterno del tubo dell'aria D12 |
0,1 MPa | ||
Ingresso aria compressa 2 —per il riempimento di capsule vuote |
3m3/h (6bar) Diametro esterno del tubo dell'aria D12 |
|||
Pressione negativa di isolamento | ||||
camera durante il lavoro | ||||
Consumo d'aria del depolveratore | 200-400m3/h a 0,25 bar |