Specifiche tecniche del liofilizzatore | ||
Modello | LYOMINI | |
10 | ||
Superficie utile dello scaffale (m2) | 0.5 | |
Quantità di fiale (circa) | Φ16mm | 2347 |
Φ22mm | 1216 | |
Volume della soluzione in massa (L) | 8.5 | |
Dimensioni effettive dello scaffale | Larghezza (mm) | 310 |
Profondità (mm) | 460 | |
Numero di strati | 4+1 | |
Distanza tra i ripiani (mm) | 80 | |
Temperatura di conservazione | -55℃~+80℃; Velocità di raffreddamento: 20℃~-40℃≤60min; Velocità di riscaldamento≥ 21℃/min; Distribuzione della temperatura: 1℃ (senza carico e in condizioni stabili) | |
Temperatura del condensatore | Temperatura ≤-75℃: Velocità di raffreddamento: 20℃~-40℃≤30min |
|
Capacità di condensazione (kg) | 10 | |
Tipo di compressore | Cascata | |
Velocità della pompa per vuoto | 1,01x10 pa~10pa ≤30min | |
Vuoto totale | 0,5 (Pa) | |
Tasso di perdita | 0,003 (Pa.M3/S) | |
Tappo idraulico | SÌ | |
Potenza totale (kw) | 8 | |
Acqua di raffreddamento richiesta (㎡/h) | Raffreddato ad aria | |
Aria compressa | / | |
Confine dimensioni |
Lunghezza (mm) | 1000 |
Larghezza (mm) | 850 | |
Altezza (mm) | 2100 | |
Peso (kg) | 900 |