Specifiche tecniche del liofilizzatore | |||
Modello | LYOMINI | ||
20 | 60 | ||
Superficie utile dello scaffale (m2) Superficie utile dello scaffale (m2) |
1.1 | 2.8 | |
Quantità di fiale (circa) | Φ16mm | 4032 | 9720 |
Φ22mm | 2080 | 5200 | |
Volume della soluzione in massa (L) | 16.8 | 41.8 | |
Dimensioni effettive dello scaffale | Larghezza (mm) | 460 | 610 |
Profondità (mm) | 610 | 914 | |
Spessore (mm) | 15 | 20 | |
Numero di strati | 4+1 | 5+1 | |
Misura valvola principale DN | 200 | 250 | |
Sistema di refrigerazione | Modello del compressore | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y |
Potenza nominale (KW) | 4 | 6 | |
Numero di compressori | 1 | 2 | |
Modello di condensatore raffreddato ad acqua | K373H | K373H | |
Quantità di condensatori raffreddati ad acqua | 1 | 2 | |
Numero di scambiatori di calore a piastre | 1 | 2 | |
Sistema circolatorio | Potenza del riscaldatore elettrico (KW) | 2 | 6 |
Modello di pompa di circolazione | TOP-SD 32/10 | TOP SD 40/10 | |
Potenza nominale (KW) | 0.18 | 0.35 | |
Numero di pompe di circolazione | 1 | 1 | |
sistema di vuoto | Modello di pompa per vuoto | Atlante GVD28 | Atlante GVD40 |
Potenza nominale (KW) | 0.75 | 1.1 | |
Numero di pompe per vuoto | 1 | 2 | |
Modello pompa Roots | n / a | n / a | |
Potenza nominale (KW) | n / a | n / a | |
Sistema di scarico | Modello di pompa ad anello d'acqua | SIHI HALBERG/SPECK LEMC25 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC50 |
Potenza nominale (KW) | 0.75 | 1.5 | |
Sistema idraulico | Spremere | SÌ | SÌ |
Potenza nominale (KW) | |||
Diametro del cilindro (tappo di pressione/valvola principale) | 80/50 50/30 |
80/50 50/30 |
|
serbatoio (L) | 15 | 15 | |
Sistema di controllo | PLC | SIEMENS | SIEMENS |
Lingua | cinese | cinese | |
Dimensioni limite | Lunghezza (mm) | 2650 | 3650 |
Larghezza (mm) | 1600 | 1800 | |
Altezza (mm) | 2600 | 3200 | |
Energia | Fase | Trifase | Trifase |
Potenza installata (KW) | |||
Peso (kg) | 2500 | 4500 | |
Acqua di raffreddamento (m³/h) 15~32℃@2~4barG |
5 | 7 | |
Consumo di vapore puro per SIP (㎏/h) | 80(1.0“) | 100 (1,0”) | |
Acqua CIP (m3/h) | 3(1.0“) | 5(1.0”) |