Integrando le caratteristiche tecniche dei migliori fornitori di liofilizzatori al mondo, abbiamo sviluppato un liofilizzatore da laboratorio, un liofilizzatore di produzione pilota e un liofilizzatore di produzione, conformi alle cGMP e alle norme FDA.
Specifiche tecniche del liofilizzatore | ||||||||||
Modello | ROCCIA DI LYO / LAVA DI LYO | |||||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Superficie utile dello scaffale (m2) Superficie utile dello scaffale (m2) |
5.0 | 7.8 | 10.0 | 14.9 | 20.4 | 25.5 | 30.2 | 35.7 | 41.2 | |
Quantità di fiale (circa) | Φ16mm | 22038 | 34412 | 44244 | 63690 | 90530 | 113311 | 133913 | 158483 | 182865 |
Φ22mm | 11424 | 17864 | 22968 | 34340 | 47366 | 59532 | 70356 | 83707 | 96585 | |
Volume della soluzione in massa (L) | 75 | 117 | 150 | 222.8 | 306.5 | 383.2 | 452.9 | 535.8 | 618 | |
Dimensioni effettive dello scaffale | Larghezza (mm) | 914 | 914 | 914 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Profondità (mm) | 914 | 1219 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1803 | 1803 | |
Spessore (mm) | 22 | |||||||||
Numero di strati | 6+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | |
Misura valvola principale DN | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Sistema di refrigerazione | Modello del compressore | S4G-12.2Y | Modello S6J-16.2Y | S6H-20.2Y | S6F-30.2Y | S6G-25.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y |
Potenza nominale (KW) | 9 | 12 | 15 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Numero di compressori | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Modello di condensatore raffreddato ad acqua | Numero di modello: K573H | Numero di modello: K573H | Numero di modello: K573H | Numero di modello: K813H | Numero di modello: K813H | Numero di modello: K813H | Numero di modello: K813H | Numero di modello: K813H | Numero di modello: K813H | |
Quantità di condensatori raffreddati ad acqua | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Numero di scambiatori di calore a piastre | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Sistema circolatorio | Potenza del riscaldatore elettrico (KW) | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Modello di pompa di circolazione | TOP-SD 65/13 | TOP-SD 65/13 | TOP-SD 65/15 | TOP-SD 65/15 | TOP-SD 65/15 | Codice fiscale 40-160-130 | Codice fiscale 50-160-130 | Codice fiscale 50-160-130 | Codice fiscale 50-160-130 | |
Potenza nominale (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Numero di pompe di circolazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
sistema di vuoto | Modello di pompa per vuoto | Atlante GVD40 | Atlante GVD40 | Atlante GVD80 | Atlante GVD80 | Atlante GVD80 | Atlante GVD80 | Atlante GVD175 | Atlante GVD175 | Atlante GVD175 |
Potenza nominale (KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Numero di pompe per vuoto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Modello pompa Roots | (EH250) | EH250 | EH250 | EH500 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | |
Potenza nominale (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Sistema di scarico | Modello di pompa ad anello d'acqua | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC125 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC150 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBER/SPECKG LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 |
Potenza nominale (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Sistema idraulico | Spremere | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Potenza nominale (KW) | ||||||||||
Diametro del cilindro (tappo di pressione/valvola principale) | 110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
125/90 80/40 |
140/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/100 125/45 |
160/100 125/45 |
|
serbatoio (L) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Sistema di controllo | PLC | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
Lingua | cinese | cinese | cinese | cinese | cinese | cinese | cinese | cinese | cinese | |
Dimensioni limite | Lunghezza (mm) | 4900 | 5500 | 5600 | 6200 | 8900 | 9100 | 9500 | 10000 | 10000 |
Larghezza (mm) | 2000 | 2100 | 2700 | 3100 | 3290 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | |
Altezza (mm) | 3300 | 3800 | 4800 | 4900 | 5900 | 5900 | 6100 | 6100 | 6250 | |
Energia | Fase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase |
Potenza installata (KW) | ||||||||||
Peso (kg) | 8500 | 10000 | 13000 | 17000 | 22800 | 27000 | 29000 | 30000 | 32000 | |
Acqua di raffreddamento (m³/h) 15~32℃@2~4barG |
11 | 16 | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 | |
Consumo di vapore puro per SIP (㎏/h) | 120(1.0“) | 220 (1,5”) | 240 (1,5") | 400 (1,5”) | 600 (1,5”) | 600 (1,5”) | 700 (1,5”) | 700 (1,5”) | 700 (1,5”) | |
Acqua CIP (m3/h) | 7(1.0“) | 7 (1,5”) | 7(1.5“) | 9 (1,5") | 9 (1,5”) | 10 (1,5") | 10 (1,5”) | 12 (1,5") | 12 (1,5") |