INFORMAZIONI FONDAMENTALI | Modello X-T1500 | Modello X-T2000 |
Dimensioni del prodotto (mm) | 1190(L)*960(W)*130(H) | 1190(L)*960(W)*150(H) |
Metodo di navigazione | RFID+Rilevamento del colore | RFID+Rilevamento del colore |
Movimento meccanico | Movimento quadridirezionale | Movimento quadridirezionale |
Precisione di posizionamento (mm) | 2 anni | ±2 |
Evitamento ostacoli laser | Quattro-direzionale | Quattro-direzionale |
Peso dell'attrezzatura (kg) | 370 | 370 |
Capacità di carico nominale (kg) | 1500 | 2000 |
Metodo del segnale | Wifi | Wifi |
Rumore operativo (dB) | ≤65 | ≤65 |
Larghezza corridoio (mm) | 1037 (Principale) / 882 (Secondario) | 1037 (Principale) / 882 (Secondario) |
SISTEMA DI AZIONAMENTO | ||
Modalità di guida | PLC | PLC |
Modalità di locomozione | Avanti, indietro, indietro | Avanti, indietro, indietro |
Velocità massima (m/min) | 120 | 120 |
ESECUZIONE | ||
Movimento dell'attuatore | Meccanismo di sollevamento della camma | Meccanismo di sollevamento della camma |
Tempo di commutazione (s) | ≤2 | ≤2 |
Altezza di sollevamento (mm) | 30 | 30 |
Protezione di sicurezza | Radar ad ultrasuoni, rilevamento fotoelettrico, emergenza Pulsante di arresto, spia di stato, spia di avvertimento |
Radar ad ultrasuoni, rilevamento fotoelettrico, emergenza Pulsante di arresto, spia di stato, spia di avvertimento |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | ||
Tipo di batteria | Automatico / Manuale | Automatico / Manuale |
Specifiche della batteria | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Corrente di carica (A) | 40 | 40 |