構成済み | 音量 | 電源 | 空気供給 | 給水 |
メインモーター | 0.75kW | |||
ミキシングモーター | 0.25KW | |||
電気キャビネットおよび関連部品 | 1.5KW | |||
空のカプセルバッファチャンバー | 8L | |||
火薬室 | 24L | |||
給水コネクタ | ||||
排水コネクタ | 0.15Mpa---0.35Mpa | |||
圧縮空気入口1 —カプセル洗浄用 |
3m3/h(6bar) エアパイプ外径 D12 |
0.1Mpa | ||
圧縮空気入口2 —空のカプセル充填用 |
3m3/h(6bar) エアパイプ外径 D12 |
|||
孤立の負の圧力 | ||||
作業時のチャンバー | ||||
除塵機の空気消費量 | 0.25バールで200〜400m3/h |