基本情報 | X-T1500 | X-T2000 |
製品寸法(mm) | 1190(長さ)×960(幅)×130(高さ) | 1190(長さ)×960(幅)×150(高さ) |
ナビゲーション方法 | RFID+カラーセンシング | RFID+カラーセンシング |
機械的な動き | 4方向の動き | 4方向の動き |
位置決め精度(mm) | 士2 | ±2 |
レーザー障害物回避 | 4方向 | 4方向 |
装備重量(kg) | 370 | 370 |
定格荷重(kg) | 1500 | 2000 |
信号方式 | Wi-Fi | Wi-Fi |
動作騒音(dB) | ≤65 | ≤65 |
通路幅(mm) | 1037(メイン)/ 882(サブ) | 1037(メイン)/ 882(サブ) |
駆動システム | ||
ドライブモード | PLC | PLC |
移動モード | 前進、後退、後進 | 前進、後退、逆進 |
最高速度(m/分) | 120 | 120 |
実行 | ||
アクチュエータの動き | カムリフト機構 | カムリフト機構 |
スイッチング時間(秒) | ≤2 | ≤2 |
揚程(mm) | 30 | 30 |
安全保護 | 超音波レーダー、光電検出、緊急 停止ボタン、ステータス表示灯、警告灯 |
超音波レーダー、光電検出、緊急 停止ボタン、ステータス表示灯、警告灯 |
電源 | ||
電池のタイプ | 自動 / 手動 | 自動 / 手動 |
バッテリー仕様 | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
充電電流(A) | 40 | 40 |