НЕГІЗГІ АҚПАРАТ | X-T1500 | X-T2000 |
Өнім өлшемдері (мм) | 1190(L)*960(W)*130(H) | 1190(L)*960(W)*150(H) |
Навигация әдісі | RFID+Color Sensing | RFID+Color Sensing |
Механикалық қозғалыс | Four-directional movement | Four-directional movement |
Positioning Accuracy(mm ) | 士2 | ±2 |
Laser obstacle avoidance | Four-directional | Four-directional |
Жабдықтың салмағы (кг) | 370 | 370 |
Номиналды жүк сыйымдылығы (кг) | 1500 | 2000 |
Сигнал әдісі | Сымсыз дәлдiк | Сымсыз дәлдiк |
Operational Noise(dB) | ≤65 | ≤65 |
Өткел ені (мм) | 1037 (Main) / 882 (Sub) | 1037 (Main) / 882 (Sub) |
ЖЕТКІЗУ ЖҮЙЕСІ | ||
Жүргізу режимі | PLC | PLC |
Қозғалыс режимі | Forward, backward, reverse | Forward,backward, reverse |
Максималды жылдамдық (м/мин) | 120 | 120 |
ОРЫНДАУ | ||
Жетек қозғалысы | Cam Lift Mechanism | Cam Lift Mechanism |
Switching Time (s) | ≤2 | ≤2 |
Lifting Height (mm) | 30 | 30 |
Safety Protection | Ultrasonic Radar, Photoelectric Detection, Emergency Stop Button, Status Indicator Light,Warning Light |
Ultrasonic Radar, Photoelectric Detection, Emergency Stop Button,Status Indicator Light, Warning Light |
НӘР БЕРУШІ | ||
Батарея Түрі | Automatic / Manual | Automatic / Manual |
Батареяның сипаттамасы | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Charging Current(A) | 40 | 40 |