Конфигурацияланған | Көлемі | Нәр беруші | Ауамен қамтамасыз ету | Сумен қамтамасыз ету |
Негізгі мотор | 0,75 кВт | |||
Араластырғыш қозғалтқыш | 0,25 кВт | |||
Электр шкафы және тиісті компонент | 1,5 кВт | |||
Бос капсула буферлік камерасы | 8л | |||
Ұнтақ камерасы | 24л | |||
Су құятын қосқыш | ||||
Су розеткасының қосқышы | 0,15Мпа---0,35Мпа | |||
Қысылған ауа кірісі 1 - капсулаларды тазалауға арналған |
3м3/сағ (6бар) Ауа құбырының сыртқы диаметрі D12 |
0,1 Мпа | ||
Қысылған ауа кірісі 2 — бос капсуланы толтыру үшін |
3м3/сағ (6бар) Ауа құбырының сыртқы диаметрі D12 |
|||
Оқшауланудың теріс қысымы | ||||
жұмыс кезінде камера | ||||
Шаңсыздандырғыштың ауа шығыны | 0,25 барда 200-400м3/сағ |