Әлемдегі ең жақсы лиофилизатор жеткізушілерінің техникалық мүмкіндіктерін біріктіру арқылы біз cGMP және FDA ережелеріне сәйкес келетін зертханалық лиофилизаторды, пилоттық өндіріс лиофилизаторын және порудционды лиофилизаторды әзірледік.
Лиофилизатордың техникалық сипаттамасы | ||||||||||
Үлгі | ЛИО РОК / ЛИО ЛАВА | |||||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Сөренің тиімді ауданы(м2) Сөренің тиімді ауданы (м2) |
5.0 | 7.8 | 10.0 | 14.9 | 20.4 | 25.5 | 30.2 | 35.7 | 41.2 | |
Құтылардың саны (шамамен) | Φ16мм | 22038 | 34412 | 44244 | 63690 | 90530 | 113311 | 133913 | 158483 | 182865 |
Φ22мм | 11424 | 17864 | 22968 | 34340 | 47366 | 59532 | 70356 | 83707 | 96585 | |
Сусымалы ерітіндінің көлемі (L) | 75 | 117 | 150 | 222.8 | 306.5 | 383.2 | 452.9 | 535.8 | 618 | |
Shlef тиімді өлшемдері | Ені (мм) | 914 | 914 | 914 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Тереңдігі (мм) | 914 | 1219 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1803 | 1803 | |
Қалыңдығы(мм) | 22 | |||||||||
Қабаттар саны | 6+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | |
Негізгі клапан өлшемі DN | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Тоңазытқыш жүйесі | Компрессордың үлгісі | S4G-12.2Y | S6J-16.2Y | S6H-20.2Y | S6F-30,2Y | S6G-25,2Y | S6F-30,2Y | S6F-30,2Y | S6F-30,2Y | S6F-30,2Y |
Номиналды қуат(КВ) | 9 | 12 | 15 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Компрессорлар саны | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Сумен салқындатылатын конденсатордың үлгісі | K573H | K573H | K573H | K813H | K813H | K813H | K813H | K813H | K813H | |
Сумен салқындатылатын конденсаторлардың саны | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Пластиналық жылу алмастырғыштардың саны | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Қан айналымы жүйесі | Электр жылытқышының қуаты(КВ) | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Айналым сорғысының үлгісі | TOP-SD 65/13 | TOP-SD 65/13 | TOP-SD 65/15 | TOP-SD 65/15 | TOP-SD 65/15 | CNF 40-160-130 | CNF 50-160-130 | CNF 50-160-130 | CNF 50-160-130 | |
Номиналды қуат(КВ) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Айналым сорғыларының саны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
вакуум жүйесі | Вакуумдық сорғы үлгісі | Atlas GVD40 | Atlas GVD40 | Atlas GVD80 | Atlas GVD80 | Atlas GVD80 | Atlas GVD80 | Atlas GVD175 | Atlas GVD175 | Atlas GVD175 |
Номиналды қуат(КВ) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Вакуумдық сорғылардың саны | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Тамыр сорғысының үлгісі | (EH250) | EH250 | EH250 | EH500 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | |
Номиналды қуат(КВ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ағызу жүйесі | Су сақиналы сорғы үлгісі | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC125 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC150 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBER/SPECKG LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 |
Номиналды қуат(КВ) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Гидравликалық жүйе | Қысу | ИӘ | ИӘ | ИӘ | ИӘ | ИӘ | ИӘ | ИӘ | ИӘ | ИӘ |
Номиналды қуат(КВ) | ||||||||||
Цилиндр диаметрі (қысым тығыны/негізгі клапан) | 110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
125/90 80/40 |
140/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/100 125/45 |
160/100 125/45 |
|
резервуар(L) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Басқару жүйесі | PLC | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
Тіл | қытай | қытай | қытай | қытай | қытай | қытай | қытай | қытай | қытай | |
Шекаралық өлшемдер | Ұзындығы (мм) | 4900 | 5500 | 5600 | 6200 | 8900 | 9100 | 9500 | 10000 | 10000 |
Ені (мм) | 2000 | 2100 | 2700 | 3100 | 3290 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | |
Биіктігі (мм) | 3300 | 3800 | 4800 | 4900 | 5900 | 5900 | 6100 | 6100 | 6250 | |
Қуат | Фаза | 3 кезең | 3 кезең | 3 кезең | 3 кезең | 3 кезең | 3 кезең | 3 кезең | 3 кезең | 3 кезең |
Орнатылған қуат(КВ) | ||||||||||
Салмағы (кг) | 8500 | 10000 | 13000 | 17000 | 22800 | 27000 | 29000 | 30000 | 32000 | |
Салқындатқыш су (м³/сағ) 15~32℃@2~4барГ |
11 | 16 | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 | |
SIP үшін таза бу шығыны (㎏/сағ) | 120(1,0“) | 220(1,5”) | 240(1,5“) | 400(1,5”) | 600(1,5”) | 600(1,5”) | 700(1,5”) | 700(1,5”) | 700(1,5”) | |
CIP су (м3/сағ) | 7(1,0“) | 7(1,5”) | 7(1,5“) | 9(1,5“) | 9(1,5”) | 10(1,5“) | 10(1,5”) | 12(1,5“) | 12(1,5“) |