НЕГІЗГІ АҚПАРАТ | X-T1500 | X-T2000 |
Өнім өлшемдері (мм) | 1190(L)*960(W)*130(H) | 1190(L)*960(W)*150(H) |
Навигация әдісі | RFID+Түсті сезу | RFID+Түсті сезу |
Механикалық қозғалыс | Төрт жақты қозғалыс | Төрт жақты қозғалыс |
Орналастыру дәлдігі (мм) | 士2 | ±2 |
Лазерлік кедергілерді болдырмау | Төрт бағытты | Төрт бағытты |
Жабдықтың салмағы (кг) | 370 | 370 |
Номиналды жүк сыйымдылығы (кг) | 1500 | 2000 |
Сигнал әдісі | Сымсыз дәлдiк | Сымсыз дәлдiк |
Жұмыс шуы(дБ) | ≤65 | ≤65 |
Өткел ені (мм) | 1037 (негізгі) / 882 (қосалқы) | 1037 (негізгі) / 882 (қосалқы) |
ЖЕТКІЗУ ЖҮЙЕСІ | ||
Жүргізу режимі | PLC | PLC |
Қозғалыс режимі | Алға, артқа, кері | Алға, артқа, кері |
Максималды жылдамдық (м/мин) | 120 | 120 |
ОРЫНДАУ | ||
Жетек қозғалысы | Жұдырықты көтеру механизмі | Жұдырықты көтеру механизмі |
Ауысу уақыты (лар) | ≤2 | ≤2 |
Көтеру биіктігі (мм) | 30 | 30 |
Қауіпсіздікті қорғау | Ультрадыбыстық радар, фотоэлектрлік анықтау, төтенше жағдай Тоқтату түймесі, күй индикатор шамы, ескерту шамы |
Ультрадыбыстық радар, фотоэлектрлік анықтау, төтенше жағдай Тоқтату түймесі, күй индикатор шамы, ескерту шамы |
НӘР БЕРУШІ | ||
Батарея Түрі | Автоматты / Қолмен | Автоматты / Қолмен |
Батареяның сипаттамасы | 48В 50Ач | 48В 50Ач |
Зарядтау тогы(A) | 40 | 40 |