홈 - 제품 - OSD - API

API

문의하기

LYOROCK 시리즈 동결건조기

1

세계 최고의 동결건조기 공급업체의 기술적 특징을 통합하여, 우리는 cGMP 및 FDA 규정을 준수하는 실험실 동결건조기, 시험 생산 동결건조기, 임상 동결건조기를 개발했습니다.

동결건조기 기술 사양
모델 리오 록 / 리오 라바
100 150 200 300 400 500 600 700 800
선반 유효 면적(m2)
선반 유효 면적(m2)
5.0 7.8 10.0 14.9 20.4 25.5 30.2 35.7 41.2
바이알 수량 (대략) Φ16mm 22038 34412 44244 63690 90530 113311 133913 158483 182865
Φ22mm 11424 17864 22968 34340 47366 59532 70356 83707 96585
벌크 용액의 부피(L)  75 117 150 222.8 306.5 383.2 452.9 535.8 618
Shlef 효과적인 치수 폭(mm) 914 914 914 1219 1219 1524 1524 1524 1524
깊이(mm) 914 1219 1219 1219 1524 1524 1524 1803 1803
두께(mm)   22
레이어 수 6+1 7+1 9+1 10+1 11+1 11+1 13+1 13+1 15+1
메인밸브 사이즈 DN 400 400 400 500 600 600 700 800 900
냉장 시스템 압축기 모델 S4G-12.2Y S6J-16.2Y S6H-20.2Y S6F-30.2Y S6G-25.2Y S6F-30.2Y S6F-30.2Y S6F-30.2Y S6F-30.2Y
정격 전력(KW) 9 12 15 22 18 22 22 22 22
압축기의 수 2 2 2 2 3 3 3 4 4
수냉식 응축기 모델 K573H K573H K573H K813H K813H K813H K813H K813H K813H
수냉식 응축기의 수량 2 2 2 2 3 3 3 4 4
판형 열교환기 수 2 2 2 2 3 3 3 4 4
순환계 전기 히터 전력(KW) 10 16 20 30 40 50 60 70 80
순환 펌프 모델 상위-SD 65/13 상위-SD 65/13 상위-SD 65/15 상위-SD 65/15 상위-SD 65/15 씨엔에프 40-160-130 씨엔에프 50-160-130 씨엔에프 50-160-130 씨엔에프 50-160-130
정격 전력(KW) 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 3 4.5 4.5 4.5
순환 펌프의 수 1 1 1 1 1 1 1 2 2
진공 시스템 진공펌프 모델 아틀라스 GVD40 아틀라스 GVD40 아틀라스 GVD80 아틀라스 GVD80 아틀라스 GVD80 아틀라스 GVD80 아틀라스 GVD175 아틀라스 GVD175 아틀라스 GVD175
정격 전력(KW) 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 5.5 5.5 5.5
진공 펌프의 수 2 2 2 2 2 2 2 2 2
루츠 펌프 모델 (EH250) EH250 EH250 EH500 EH1200 EH1200 EH1200 EH1200 EH1200
정격 전력(KW) 1.5 1.5 1.5 2.2 3 3 3 3 3
배출 시스템 워터링 펌프 모델 시히 할버그/스펙 렘씨90 시히 할버그/스펙 렘씨90 시히 할버그/스펙 렘씨90 시히 할버그/스펙 렘씨125 시히 할버그/스펙 렘씨150 시히 할버그/스펙 LEMC250 시히 할버/스펙 LEMC250 시히 할버그/스펙 LEMC250 시히 할버그/스펙 LEMC250
정격 전력(KW) 2.2 2.2 2.2 3 4 5.5 5.5 5.5 5.5
유압 시스템 압착하다
정격 전력(KW)                  
실린더 직경(압력 플러그/메인 밸브) 110/60
80/40
110/60
80/40
110/60
80/40
125/90
80/40
140/90
100/40
160/90
100/40
160/90
100/40
160/100
125/45
160/100
125/45
탱크(L) 30 30 30 50 50 50 65 65 65
제어 시스템 PLC 지멘스 지멘스 지멘스 지멘스 지멘스 지멘스 지멘스 지멘스 지멘스
언어 중국인 중국인 중국인 중국인 중국인 중국인 중국인 중국인 중국인
경계 치수 길이(mm) 4900 5500 5600 6200 8900 9100 9500 10000 10000
폭(mm) 2000 2100 2700 3100 3290 3600 3600 4000 4000
높이(mm) 3300 3800 4800 4900 5900 5900 6100 6100 6250
단계 3상 3상 3상 3상 3상 3상 3상 3상 3상
설치 전력(KW)                  
무게(kg) 8500 10000 13000 17000 22800 27000 29000 30000 32000
냉각수(m³/h)
15~32℃@2~4기압
11 16 18 25 37 37 42 50 50
SIP에 대한 순수 증기 소비량(kg/h) 120(1.0”) 220(1.5인치) 240(1.5인치) 400(1.5인치) 600(1.5인치) 600(1.5인치) 700(1.5인치) 700(1.5인치) 700(1.5인치)
CIP수(m3/h) 7(1.0”) 7(1.5인치) 7(1.5”) 9(1.5”) 9(1.5인치) 10(1.5인치) 10(1.5인치) 12(1.5”) 12(1.5”)
더 많은 제품
빠른 연락
메시지 보내기​