구성됨 | 용량 | 전원 공급 | 공기 공급 | 상수도 |
메인 모터 | 0.75kw | |||
믹싱 모터 | 0.25KW | |||
전기 캐비닛 및 관련 구성 요소 | 1.5KW | |||
빈 캡슐 버퍼 챔버 | 8리터 | |||
파우더 챔버 | 24리터 | |||
물 유입 커넥터 | ||||
물 배출 커넥터 | 0.15Mpa---0.35Mpa | |||
압축 공기 입구 1 —캡슐 세척용 |
3m3/h(6바) 공기관 외경 D12 |
0.1메가파 | ||
압축 공기 입구 2 —빈 캡슐 채우기용 |
3m3/h(6바) 공기관 외경 D12 |
|||
격리의 부정적 압력 | ||||
작업 중 챔버 | ||||
제진기의 공기 소모량 | 0.25bar에서 200-400m3/h |