기본 정보 | 엑스-T1500 | 엑스-T2000 |
제품 치수(mm) | 1190(길이)*960(폭)*130(높이) | 1190(길이)*960(폭)*150(높이) |
항해 방법 | RFID+컬러 감지 | RFID+컬러 감지 |
기계적 운동 | 4방향 이동 | 4방향 이동 |
위치 정확도(mm) | 士2 | ±2 |
레이저 장애물 회피 | 4방향 | 4방향 |
장비 무게(kg) | 370 | 370 |
정격 하중 용량(kg) | 1500 | 2000 |
신호 방법 | 와이파이 | 와이파이 |
작동 소음(dB) | ≤65 | ≤65 |
통로 폭(mm) | 1037(본) / 882(지하) | 1037(본) / 882(지하) |
드라이브 시스템 | ||
드라이브 모드 | PLC | PLC |
이동 모드 | 앞으로, 뒤로, 뒤로 | 앞으로, 뒤로, 뒤로 |
최대 속도(m/min) | 120 | 120 |
실행 | ||
액추에이터 운동 | 캠 리프트 메커니즘 | 캠 리프트 메커니즘 |
전환 시간(초) | ≤2 | ≤2 |
리프팅 높이(mm) | 30 | 30 |
안전 보호 | 초음파 레이더, 광전 감지, 비상 정지 버튼, 상태 표시등, 경고등 |
초음파 레이더, 광전 감지, 비상 정지 버튼, 상태 표시등, 경고등 |
전원 공급 장치 | ||
배터리 유형 | 자동 / 수동 | 자동 / 수동 |
배터리 사양 | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
충전 전류(A) | 40 | 40 |