Dikonfigurasikan | Kelantangan | Bekalan kuasa | Bekalan udara | Bekalan air |
Motor Utama | 0.75kw | |||
Motor Campuran | 0.25KW | |||
Kabinet elektrik dan komponen yang berkaitan | 1.5KW | |||
Ruang penampan kapsul kosong | 8L | |||
kebuk serbuk | 24L | |||
Penyambung salur masuk air | ||||
Penyambung alur keluar air | 0.15Mpa---0.35Mpa | |||
Salur masuk udara termampat 1 —untuk pembersihan kapsul |
3m3/j (6bar) Diameter luar paip udara D12 |
0.1Mpa | ||
Salur masuk udara termampat 2 —untuk mengisi kapsul kosong |
3m3/j (6bar) Diameter luar paip udara D12 |
|||
Tekanan negatif pengasingan | ||||
bilik ketika bekerja | ||||
Penggunaan udara deduster | 200-400m3/j pada 0.25 bar |