MAKLUMAT ASAS | Kelinci Garpu Keluli |
Dimensi Produk(mm) | 1800(L)*1120(W)*2100(H) |
Kelegaan Tanah(mm) | 30 |
Gerakan Mekanikal | Susun Pallet |
Berat Peralatan(kg) | 900 |
Kaedah Navigasi | Visual SLAM |
Ketepatan Kedudukan(mm) | ±10 |
Kapasiti Beban Dinilai (kg) | 1500 |
Kaedah Isyarat | Wi-Fi |
Proses Pembuatan | M&F-GMP |
Lebar Lorong(mm) | 2400 |
SISTEM PEMANDU | |
Mod Pandu | Roda Stereng |
Mod Pergerakan | Ke hadapan, ke belakang, keluk |
Kelajuan Maksimum (m/min) | 90 |
PELAKSANAAN | |
Pergerakan Penggerak | Angkat Garpu |
Ketinggian Angkat Maksimum(mm) | 2200 |
Saiz Garpu(mm) | 190/66/1150 |
Julat Perlindungan(m) | ≤3 |
BEKALAN KUASA | |
Jenis Bateri | Bateri Lithium Iron Phosphate |
Spesifikasi Bateri | 24V 200Ah |
Masa Pengecasan(j) | ≤2 |
Masa Ketahanan(h) | ≥8 |
Jangka Hayat Bateri | ≥2000 Kitaran |