Rumah - Produk - OSD - Granulator katil cecair

Granulator katil cecair

Hubungi Kami

Siri FZ – Katil cecair

Ia adalah FBD pelbagai fungsi yang mempunyai fungsi semburan atas, semburan bawah dan semburan sisi. Ia digunakan secara meluas dalam industri farmaseutikal, kimia dan makanan untuk pencampuran, pengeringan, pengikatan, salutan dan pelletizing.
1

Granulator katil bendalir adalah untuk meletakkan serbuk bahan ke dalam bekas, menggantung serbuk dengan udara untuk menjadikannya terbendalir, kemudian mengabus dan menyembur pengikat melalui pistol semburan untuk menggumpal dengan serbuk menjadi zarah.

Selepas granulasi, bahan diaglomerasi menjadi zarah, yang mempunyai ciri-ciri berikut:

Bagaimanakah granulator katil bendalir berfungsi?

Ia mencairkan serbuk dengan udara dan semburan pengikat untuk membentuk zarah, menghasilkan saiz seragam dan aliran yang lebih baik.

Apakah ciri utamanya?

Ia mengikut piawaian cGMP, PIC/S GMP dan FDA, mempunyai reka bentuk boleh alih, kartrij penapis, kawalan PID dan kecekapan tinggi.

Apakah kelebihannya?

Ia mempunyai jejak yang kecil, menyokong R&D, menawarkan kawalan yang tepat dan pelbagai guna—sesuai untuk mengeringkan, menggiling dan menyalut.

Nama Unit Parameter
FZ10 FZ20 FZ30 FZ60
Dia. daripada bekas berbutir mm 800 1000 1000 1200
Isipadu bekas berbutir L 29 59 86 166
Kapasiti berbutir kg/kelompok 4~10 7~20 10~30 20~60
hasil % 98 98 98 98
Aliran udara masuk m3/j 1000 2000 2000 3500
Kuasa kipas kw 11 11 11 18.5
Tekanan wap MPa 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6
Penggunaan wap kg/j 62 123 123 215
Suhu air sejuk. (Pilihan) 6~8 6~8 6~8 6~8
Suhu air sejuk. (Pilihan) t/j 4.5 9.3 9.3 15.8
Tekanan udara termampat MPa 0.4~0.7 0.4~0.7 0.4~0.7 0.4~0.7
Penggunaan udara termampat m3/min 1.7 1.7 1.7 1.7
Berat badan kg 1400 1500 1500 1900
Nama Unit Parameter
FZ120 FZ200 FZ300 FZ500
Dia. daripada bekas berbutir mm 1400 1600 1800 2000
Isipadu bekas berbutir L 370 634 870 1504
Kapasiti berbutir kg 40~120 70~200 100~300 170~500
hasil % 98 98 98 98
Aliran udara masuk m3/j 5500 7000 8500 10000
Kuasa kipas kw 30 30 45 55
Tekanan wap MPa 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6
Penggunaan wap kg/j 339 429 521 600
Suhu air sejuk. (Pilihan) 6~8 6~8 6~8 6~8
Suhu air sejuk. (Pilihan) t/j 24.1 30.8 37.2 43.7
Tekanan udara termampat MPa 0.4~0.7 0.4~0.7 0.4~0.7 0.4~0.7
Penggunaan udara termampat m3/min 1.7 1.8 1.8 2.4
Berat badan kg 2400 2800 3200 3600
Lebih Banyak Produk
Kenalan Pantas
Hantar Mesej kepada Kami
MS