Rumah - Produk - OSD - Pembancuh Ricih Tinggi

Pembancuh Ricih Tinggi

Hubungi Kami

Pengadun Ricih Tinggi Siri LHS

Pengadun Ricih Tinggi LHS, salah satu peralatan yang biasa digunakan dalam pengeluaran penyediaan pepejal, digunakan secara meluas dalam industri farmaseutikal, kimia dan makanan. Peralatan ini mempunyai fungsi mencampur dan menggiling.
1

Pengadun Ricih Tinggi boleh melengkapkan proses pencampuran, pengecasan pengikat dan penggilingan pada satu masa, dan dengan menggunakan pendesak, bahan bergerak secara paksi, jejari dan tangensial dalam bekas, untuk mendapatkan serbuk campuran seragam. Serbuk campuran digabungkan dengan pengikat atau agen pembasahan untuk membentuk bahan lembut, kemudian bahan lembut terbentuk sebagai zarah selepas dipotong dengan pencincang. Rajah 1 menunjukkan operasi pengadun ricih tinggi. Ciri-ciri zarah yang disediakan oleh granulasi basah adalah: pengubahsuaian permukaan yang lebih baik, rupa bentuk yang baik, rintangan haus yang kuat, keupayaan bentuk mampatan yang baik, dsb.

Pengadun Ricih Tinggi ialah mesin peralatan bersepadu elektrik dan gas yang menggunakan teknologi kawalan program PLC dan teknologi kawalan penukaran frekuensi. Granulator bancuhan basah ialah peralatan mesin, elektrik dan gas bersepadu yang menggunakan teknologi kawalan program PLC dan teknologi kawalan penukaran frekuensi. Ia sesuai untuk mencampur dan menggiling bahan longgar serbuk dalam industri farmaseutikal, makanan, kimia dan lain-lain, dan juga boleh digunakan untuk mencampurkan serbuk kering.

Prinsip Kerja Pengadun Ricih Tinggi Siri LHS
  Unit LHS25 LHS50 LHS75 LHS100 LHS150 LHS200 LHS300 LHS400 LHS500 LHS600 LHS800 LHS1000 LHS1200 LHS1500
Jumlah nominal L 25 50 75 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500
Kuantiti suapan L 1020 20~40 30~60 40~80 60~120 80~160 120~240 160~320 200~400 240~480 320~640 400~800 480~960 600~1200
Kuasa pendesak kW 2.2 4 5.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 55 75 75
Kelajuan pendesak r/min 20~200 20~200 20~200 20~200 15~175 15~175 15~175 15~175 15~175 15~175 10~145 10~120 10~110 10~100
Kuasa granulasi kW 1.1 2.2 3 4 3 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 2×18.5
Kelajuan granulasi r/min 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000
Kuasa kilang kW 0.75 0.75 0.75 1.1 3 3 3 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 2*5.5
Kelajuan kilang r/min 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900
Penggunaan udara m3/min 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1.5 1.5 2
Tekanan udara MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Lebih Banyak Produk
Kenalan Pantas
Hantar Mesej kepada Kami