MAKLUMAT ASAS | X-T1500 | X-T2000 |
Dimensi Produk(mm) | 1190(L)*960(W)*130(H) | 1190(L)*960(W)*150(H) |
Kaedah Navigasi | RFID+Penderiaan Warna | RFID+Penderiaan Warna |
Gerakan Mekanikal | Pergerakan empat arah | Pergerakan empat arah |
Ketepatan Kedudukan (mm ) | 士2 | ±2 |
Pengelakan halangan laser | Empat arah | Empat arah |
Berat Peralatan(kg) | 370 | 370 |
Kapasiti Beban Dinilai (kg) | 1500 | 2000 |
Kaedah Isyarat | Wi-Fi | Wi-Fi |
Bunyi Operasi(dB) | ≤65 | ≤65 |
Lebar Lorong(mm) | 1037 (Utama) / 882 (Sub) | 1037 (Utama) / 882 (Sub) |
SISTEM PEMANDU | ||
Mod Pandu | PLC | PLC |
Mod Pergerakan | Ke hadapan, ke belakang, ke belakang | Ke hadapan, ke belakang, ke belakang |
Kelajuan Maksimum (m/min) | 120 | 120 |
PELAKSANAAN | ||
Pergerakan Penggerak | Mekanisme Angkat Cam | Mekanisme Angkat Cam |
Masa Bertukar | ≤2 | ≤2 |
Ketinggian Angkat (mm) | 30 | 30 |
Perlindungan Keselamatan | Radar Ultrasonik, Pengesanan Fotoelektrik, Kecemasan Butang Berhenti, Lampu Penunjuk Status, Lampu Amaran |
Radar Ultrasonik, Pengesanan Fotoelektrik, Kecemasan Butang Berhenti, Lampu Penunjuk Status, Lampu Amaran |
BEKALAN KUASA | ||
Jenis Bateri | Automatik / Manual | Automatik / Manual |
Spesifikasi Bateri | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Mengecas Arus(A) | 40 | 40 |