INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS | X-T1500 | X-T2000 |
Dimensões do produto (mm) | 1190(C)*960(L)*130(A) | 1190(C)*960(L)*150(A) |
Método de Navegação | RFID+Detecção de cor | RFID+Detecção de cor |
Movimento mecânico | Movimento quadridirecional | Movimento quadridirecional |
Precisão de posicionamento (mm) | 士2 | ±2 |
Evitação de obstáculos a laser | Quatro-direcional | Quatro-direcional |
Peso do equipamento (kg) | 370 | 370 |
Capacidade de carga nominal (kg) | 1500 | 2000 |
Método de Sinal | Wi-fi | Wi-fi |
Ruído operacional (dB) | ≤65 | ≤65 |
Largura do corredor (mm) | 1037 (Principal) / 882 (Sub) | 1037 (Principal) / 882 (Sub) |
SISTEMA DE ACIONAMENTO | ||
Modo de condução | CLP | CLP |
Modo de locomoção | Para frente, para trás, reverso | Para frente, para trás, reverso |
Velocidade máxima (m/min) | 120 | 120 |
EXECUÇÃO | ||
Movimento do atuador | Mecanismo de elevação de came | Mecanismo de elevação de came |
Tempo de comutação (s) | ≤2 | ≤2 |
Altura de elevação (mm) | 30 | 30 |
Proteção de Segurança | Radar ultrassônico, detecção fotoelétrica, emergência Botão de parada, luz indicadora de status, luz de advertência |
Radar ultrassônico, detecção fotoelétrica, emergência Botão de parada, luz indicadora de status, luz de advertência |
FONTE DE ENERGIA | ||
Tipo de Bateria | Automático / Manual | Automático / Manual |
Especificação da bateria | 48 V 50 Ah | 48 V 50 Ah |
Corrente de carga (A) | 40 | 40 |