Configurado | Volume | Fonte de energia | Fornecimento de ar | Fornecimento de água |
Motor principal | 0,75 kW | |||
Motor de mistura | 0,25 kW | |||
Gabinete elétrico e componente relevante | 1,5 kW | |||
Câmara de tampão de cápsula vazia | 8L | |||
Câmara de pólvora | 24L | |||
Conector de entrada de água | ||||
Conector de saída de água | 0,15 Mpa---0,35 Mpa | |||
Entrada de ar comprimido 1 —para limpeza de cápsulas |
3m3/h (6bar) Diâmetro externo do tubo de ar D12 |
0,1 Mpa | ||
Entrada de ar comprimido 2 —para enchimento de cápsulas vazias |
3m3/h (6bar) Diâmetro externo do tubo de ar D12 |
|||
Pressão negativa de isolamento | ||||
câmara ao trabalhar | ||||
Consumo de ar do desempoeirador | 200-400m3/h a 0,25 bar |