Início - Produto - OSD - Granulador de leito fluidizado

Granulador de leito fluidizado

Contate-nos

Série FZ – Leito fluidizado

É um FBD multifuncional que tem funções de spray superior, spray inferior e spray lateral. É amplamente utilizado nas indústrias farmacêutica, química e alimentícia para misturar, secar, granular, revestir e peletizar.
1

O granulador de leito fluidizado consiste em colocar o pó do material em um recipiente, suspender o pó com ar para torná-lo fluidificado e, em seguida, atomizar e pulverizar o ligante por meio de uma pistola de pulverização para aglomerar o pó em partículas.

Após a granulação, o material é aglomerado em partículas, que apresentam as seguintes características:

Como funciona um granulador de leito fluidizado?

Ele fluidifica o pó com ar e pulveriza o ligante para formar partículas, resultando em tamanho uniforme e fluxo melhorado.

Quais são suas principais características?

Ele segue os padrões cGMP, PIC/S GMP e FDA, tem um design móvel, cartucho de filtro, controle PID e alta eficiência.

Quais são as vantagens?

Ele ocupa pouco espaço, oferece suporte a P&D, oferece controle preciso e é multiuso, ideal para secagem, granulação e revestimento.

Nome Unidade Parâmetro
FZ10 FZ20 FZ30 FZ60
Diâm. do recipiente de granulação milímetros 800 1000 1000 1200
Volume do recipiente de granulação eu 29 59 86 166
Capacidade de granulação kg/lote 4~10 7~20 10~30 20~60
Colheita % 98 98 98 98
Fluxo de ar de entrada m3/hora 1000 2000 2000 3500
Potência do ventilador kWh 11 11 11 18.5
Pressão de vapor MPa 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6
Consumo de vapor kg/hora 62 123 123 215
Temperatura da água fria (opcional) °C 6~8 6~8 6~8 6~8
Temperatura da água fria (opcional) em/hora 4.5 9.3 9.3 15.8
Pressão de ar comprimido MPa 0,4~0,7 0,4~0,7 0,4~0,7 0,4~0,7
Consumo de ar comprimido m3/min 1.7 1.7 1.7 1.7
Peso kg 1400 1500 1500 1900
Nome Unidade Parâmetro
FZ120 FZ200 FZ300 FZ500
Diâm. do recipiente de granulação milímetros 1400 1600 1800 2000
Volume do recipiente de granulação eu 370 634 870 1504
Capacidade de granulação kg 40~120 70~200 100~300 170~500
Colheita % 98 98 98 98
Fluxo de ar de entrada m3/hora 5500 7000 8500 10000
Potência do ventilador kWh 30 30 45 55
Pressão de vapor MPa 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6
Consumo de vapor kg/hora 339 429 521 600
Temperatura da água fria (opcional) °C 6~8 6~8 6~8 6~8
Temperatura da água fria (opcional) em/hora 24.1 30.8 37.2 43.7
Pressão de ar comprimido MPa 0.4~0.7 0.4~0.7 0.4~0.7 0.4~0.7
Consumo de ar comprimido m3/min 1.7 1.8 1.8 2.4
Peso kg 2400 2800 3200 3600
Mais produtos
Contato rápido
Envie-nos uma mensagem