Especificação técnica do liofilizador | ||
Modelo | LYOMINI | |
10 | ||
Área efetiva da prateleira (m2) | 0.5 | |
Quantidade de frascos (aprox.) | Φ16 mm | 2347 |
Φ22 mm | 1216 | |
Volume da solução a granel (L) | 8.5 | |
Dimensões efetivas do Shlef | Largura (mm) | 310 |
Profundidade (mm) | 460 | |
Número de camadas | 4+1 | |
Folga da prateleira (mm) | 80 | |
Temperatura da prateleira | -55℃~+80℃; Taxa de resfriamento: 20℃~-40℃≤60min; Taxa de aquecimento≥ 21℃/min; Distribuição de temperatura: 1℃ (sem carga e sob condições estáveis) | |
Temperatura do condensador | ≤-75℃: Taxa de resfriamento: 20℃~-40℃≤30min |
|
Capacidade de Condensação (kg) | 10 | |
Tipo de compressor | Cascata | |
Velocidade da bomba de vácuo | 1,01x10 pa~10 pa ≤30 min | |
Vácuo utimato | 0,5 (Pa) | |
Taxa de vazamento | 0,003 (Pa.M3/S) | |
Rolha hidráulica | SIM | |
Potência total (kw) | 8 | |
Água de resfriamento necessária (㎡/h) | Resfriado a ar | |
Ar comprimido | / | |
Limite dimensões |
Comprimento (mm) | 1000 |
Largura (mm) | 850 | |
Altura (mm) | 2100 | |
Peso (kg) | 900 |