Ao integrar recursos técnicos dos melhores fornecedores de liofilizadores do mundo, desenvolvemos um liofilizador de laboratório, um liofilizador de produção piloto e um liofilizador de porções, que atendem às normas cGMP e da FDA.
Especificação técnica do liofilizador | |||
Modelo | LYOMINI | ||
20 | 60 | ||
Área efetiva da prateleira (m2) Área efetiva de prateleira (m2) |
1.1 | 2.8 | |
Quantidade de frascos (aprox.) | Φ16 mm | 4032 | 9720 |
Φ22 mm | 2080 | 5200 | |
Volume da solução a granel (L) | 16.8 | 41.8 | |
Dimensões efetivas do Shlef | Largura (mm) | 460 | 610 |
Profundidade (mm) | 610 | 914 | |
Espessura(mm) | 15 | 20 | |
Número de camadas | 4+1 | 5+1 | |
Tamanho da válvula principal DN | 200 | 250 | |
Sistema de refrigeração | Modelo de compressor | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y |
Potência nominal (KW) | 4 | 6 | |
Número de compressores | 1 | 2 | |
Modelo de condensador resfriado a água | K373H | K373H | |
Quantidade de condensadores resfriados a água | 1 | 2 | |
Número de trocadores de calor de placas | 1 | 2 | |
Sistema circulatório | Potência do aquecedor elétrico (KW) | 2 | 6 |
Modelo de bomba de circulação | TOP-SD 32/10 | TOP-SD 40/10 | |
Potência nominal (KW) | 0.18 | 0.35 | |
Número de bombas de circulação | 1 | 1 | |
sistema de vácuo | Modelo de bomba de vácuo | Atlas GVD28 | Atlas GVD40 |
Potência nominal (KW) | 0.75 | 1.1 | |
Número de bombas de vácuo | 1 | 2 | |
Modelo de bomba Roots | n / D | n / D | |
Potência nominal (KW) | n / D | n / D | |
Sistema de descarga | Modelo de bomba de anel de água | SIHI HALBERG/SPECK LEMC25 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC50 |
Potência nominal (KW) | 0.75 | 1.5 | |
Sistema hidráulico | Apertando | SIM | SIM |
Potência nominal (KW) | |||
Diâmetro do cilindro (plugue de pressão/válvula principal) | 80/50 50/30 |
80/50 50/30 |
|
tanque(L) | 15 | 15 | |
Sistema de controle | CLP | SIEMENS | SIEMENS |
Linguagem | chinês | chinês | |
Dimensões de contorno | Comprimento (mm) | 2650 | 3650 |
Largura (mm) | 1600 | 1800 | |
Altura (mm) | 2600 | 3200 | |
Poder | Fase | 3 fases | 3 fases |
Potência instalada (KW) | |||
Peso (kg) | 2500 | 4500 | |
Água de resfriamento (m³/h) 15~32℃@2~4barG |
5 | 7 | |
Consumo de vapor puro para SIP (㎏/h) | 80(1,0“) | 100(1,0”) | |
Água CIP (m3/h) | 3(1,0“) | 5(1,0”) |