Настроено | Объем | Источник питания | Подача воздуха | Водоснабжение |
Главный двигатель | 0,75 кВт | |||
Смесительный двигатель | 0,25 кВт | |||
Электрический шкаф и соответствующий компонент | 1,5 кВт | |||
Пустая капсульная буферная камера | 8л | |||
Пороховая камера | 24л | |||
Соединитель для подачи воды | ||||
Соединитель для выхода воды | 0,15 МПа---0,35 МПа | |||
Вход сжатого воздуха 1 —для очистки капсул |
3м3/ч (6бар) Наружный диаметр воздуховода D12 |
0,1МПа | ||
Вход сжатого воздуха 2 —для заполнения пустых капсул |
3м3/ч (6бар) Наружный диаметр воздуховода D12 |
|||
Отрицательное давление изоляции | ||||
камера при работе | ||||
Расход воздуха пылеуловителя | 200-400м3/ч при 0,25 бар |