ข้อมูลพื้นฐาน | กระต่ายส้อมเหล็ก |
ขนาดสินค้า(มม.) | 1800(ยาว)*1120(กว้าง)*2100(สูง) |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 30 |
การเคลื่อนที่เชิงกล | การวางซ้อนพาเลท |
น้ำหนักอุปกรณ์(กก.) | 900 |
วิธีการนำทาง | สแลมภาพ |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (มม.) | ±10 |
พิกัดรับน้ำหนัก (กก.) | 1500 |
วิธีการสัญญาณ | ไวไฟ |
กระบวนการผลิต | เอ็มแอนด์เอฟ-จีเอ็มพี |
ความกว้างทางเดิน(มม.) | 2400 |
ระบบขับเคลื่อน | |
โหมดการขับขี่ | พวงมาลัย |
โหมดการเคลื่อนที่ | เดินหน้า ถอยหลัง โค้ง |
ความเร็วสูงสุด (ม./นาที) | 90 |
การดำเนินการ | |
การเคลื่อนไหวของตัวกระตุ้น | ยกส้อม |
ความสูงยกสูงสุด (มม.) | 2200 |
ขนาดงา(มม.) | 190/66/1150 |
ระยะป้องกัน(ม.) | ≤3 |
แหล่งจ่ายไฟ | |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | 24V 200Ah |
เวลาในการชาร์จ (ชม.) | ≤2 |
เวลาความอดทน (ชม.) | ≥8 |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ≥2000 รอบ |