ข้อมูลพื้นฐาน | X-T1500 | เอ็กซ์-ที2000 |
ขนาดสินค้า(มม.) | 1190(กว้าง)*960(ยาว)*130(สูง) | 1190(กว้าง)*960(ยาว)*150(สูง) |
วิธีการนำทาง | RFID+การตรวจจับสี | RFID+การตรวจจับสี |
การเคลื่อนที่เชิงกล | การเคลื่อนไหวสี่ทิศทาง | การเคลื่อนไหวสี่ทิศทาง |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (มม.) | 士2 | ±2 |
การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์ | สี่ทิศทาง | สี่ทิศทาง |
น้ำหนักอุปกรณ์(กก.) | 370 | 370 |
พิกัดรับน้ำหนัก (กก.) | 1500 | 2000 |
วิธีการสัญญาณ | ไวไฟ | ไวไฟ |
เสียงรบกวนในการทำงาน (dB) | ≤65 | ≤65 |
ความกว้างทางเดิน(มม.) | 1037 (หลัก) / 882 (ย่อย) | 1037 (หลัก) / 882 (ย่อย) |
ระบบขับเคลื่อน | ||
โหมดการขับขี่ | พีแอลซี | พีแอลซี |
โหมดการเคลื่อนที่ | เดินหน้า ถอยหลัง ถอยหลัง | เดินหน้า ถอยหลัง ถอยหลัง |
ความเร็วสูงสุด (ม./นาที) | 120 | 120 |
การดำเนินการ | ||
การเคลื่อนไหวของตัวกระตุ้น | กลไกการยกลูกเบี้ยว | กลไกการยกลูกเบี้ยว |
เวลาสลับ (วินาที) | ≤2 | ≤2 |
ความสูงในการยก (มม.) | 30 | 30 |
การป้องกันความปลอดภัย | เรดาร์อัลตราโซนิก การตรวจจับด้วยแสง ฉุกเฉิน ปุ่มหยุด, ไฟแสดงสถานะ, ไฟเตือน |
เรดาร์อัลตราโซนิก การตรวจจับด้วยแสง ฉุกเฉิน ปุ่มหยุด,ไฟแสดงสถานะ,ไฟเตือน |
แหล่งจ่ายไฟ | ||
ประเภทแบตเตอรี่ | อัตโนมัติ / แมนนวล | อัตโนมัติ / แมนนวล |
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
กระแสไฟชาร์จ (A) | 40 | 40 |